Partecipanti Semiperdo alla gara 2012 di: Duino
| Nome | Pos.> | Tempo. | Cat. | Lunghezza | Dislivello | n.part. | Note |
| Aizza Giacomo | 35 | 01:58:40 | medio | 3000 | 30 | 40 | |
| Aldegheri Luca | 14 | 01:07:54 | som | 6000 | 50 | 40 | |
| Bisceglie Domenico | 18 | 01:16:17 | som | 6000 | 50 | 40 | |
| Boschetti Barbara | 12 | 00:43:17 | corto | 1800 | 20 | 32 | |
| Cimarosti Davide | 20 | 01:22:14 | som | 6000 | 50 | 40 | |
| Cimarosti Davide | 28 | 01:05:10 | medio | 3000 | 30 | 40 | |
| Cimarosti Vanny | 30 | 01:34:06 | som | 6000 | 50 | 40 | |
| Colle Marta | 29 | 01:16:39 | corto | 1800 | 20 | 32 | |
| Considine Kathleen | 9 | 00:39:16 | corto | 1800 | 20 | 32 | |
| Considine Sean | 7 | 00:34:52 | corto | 1800 | 20 | 32 | |
| Corredig Antonino | 31 | 01:46:33 | som | 6000 | 50 | 40 | |
| Corti Giovanni | 6 | 00:34:39 | corto | 1800 | 20 | 32 | |
| Corti Simone | 16 | 00:57:32 | corto | 1800 | 20 | 32 | |
| Cosentino Chiara | 18 | 00:58:17 | corto | 1800 | 20 | 32 | |
| Cucchiaro Davide | 14 | 00:54:26 | medio | 3000 | 30 | 40 | |
| De Angelis Tiziana | 28 | 01:16:38 | corto | 1800 | 20 | 32 | |
| De Lorenzi Simonetta | 21 | 00:59:14 | medio | 3000 | 30 | 40 | |
| Donolo Elisa | 3 | 00:32:32 | corto | 1800 | 20 | 32 | |
| Fabbro Giacomo | 30 | 01:23:39 | medio | 3000 | 30 | 40 | |
| Fabbro Luca | 20 | 00:59:38 | corto | 1800 | 20 | 32 | |
| Fornasier Marta | 3 | 00:39:15 | medio | 3000 | 30 | 40 | |
| Foschian Andrea | 2 | 00:51:55 | som | 6000 | 50 | 40 | |
| Franz Fausto | SQ | medio | 3000 | 30 | 40 | ||
| Gaier Riccardo | 14 | 00:54:26 | medio | 3000 | 30 | 40 | |
| Gramaccia Danilo | 25 | 01:25:30 | som | 6000 | 50 | 40 | |
| Liva Nicoḷ | 1 | 00:50:11 | som | 6000 | 50 | 40 | |
| Lovisotto Marina | 21 | 00:59:14 | medio | 3000 | 30 | 40 | |
| Martinis Cristina | 27 | 01:16:31 | corto | 1800 | 20 | 32 | |
| Mineo Katia | 5 | 00:33:43 | corto | 1800 | 20 | 32 | |
| Mirolo Filippo | 34 | 01:41:50 | medio | 3000 | 30 | 40 | |
| Nardi Cecilia | 2 | 00:31:21 | corto | 1800 | 20 | 32 | |
| Nardi Mauro | 1 | 00:33:02 | medio | 3000 | 30 | 40 | |
| Obersnel Beatrice | 11 | 00:51:33 | medio | 3000 | 30 | 40 | |
| Pacasso Alessandro | 10 | 01:04:20 | som | 6000 | 50 | 40 | |
| Pavan Carlo | 20 | 00:59:01 | medio | 3000 | 30 | 40 | |
| Pavan Marco | 5 | 00:57:35 | som | 6000 | 50 | 40 | |
| Pecorari Alessandro | 31 | 01:32:07 | medio | 3000 | 30 | 40 | |
| Pecorari Iris Aurora | PM | corto | 1800 | 20 | 32 | ||
| Perazzolo Antonio | 24 | 01:24:07 | som | 6000 | 50 | 40 | |
| Peresson Nico | 8 | 01:02:06 | som | 6000 | 50 | 40 | |
| Pilotto Nicola | 7 | 01:00:33 | som | 6000 | 50 | 40 | |
| Rivetta Alessandro | 1 | 00:29:02 | corto | 1800 | 20 | 32 | |
| Rivetta Lisa | 1 | 00:14:00 | baby | 1000 | 10 | 3 | |
| Tamai Marco | 4 | 00:55:45 | som | 6000 | 50 | 40 | |
| Vecchies Donatella | PM | som | 6000 | 50 | 40 | ||
| Venir Enore | 21 | 01:04:11 | corto | 1800 | 20 | 32 | |
| Venir Raffaele | 10 | 00:50:42 | medio | 3000 | 30 | 40 | |
| Visintin Federica | 24 | 00:59:46 | medio | 3000 | 30 | 40 | |
| Zambiasi Clizia | 9 | 01:02:24 | som | 6000 | 50 | 40 | |
| Zorat Gabriella | 32 | 01:32:39 | medio | 3000 | 30 | 40 | |
| Zuffi Nicoḷ | 26 | 01:01:38 | medio | 3000 | 30 | 40 |
