Partecipanti Semiperdo alla gara 2012 di: Faedis
| Nome | Pos.> | Tempo. | Cat. | Lunghezza | Dislivello | n.part. | Note |
| Arcangeli Ernesto | 15 | 01:24:10 | ESO MEDIO | 1300 | 28 | 22 | |
| Arcangeli Giovanna | 13 | 01:20:14 | ESO MEDIO | 1300 | 28 | 22 | |
| Beltrame Michele | 4 | 00:38:32 | ESO LUNGO | 1500 | 53 | 13 | |
| Berlot Sebastiano | 5 | 00:59:52 | ESO CORTO | 1300 | 38 | 15 | |
| Boschetti Barbara | 10 | 00:44:11 | ESO MEDIO | 1300 | 28 | 22 | |
| Cimarosti Marco | 1 | 00:25:47 | M12 | 1300 | 38 | 6 | |
| Cimarosti Vanny | 13 | 01:01:57 | M35 | 2100 | 68 | 13 | |
| Colombo Iris | 6 | 01:01:34 | ESO CORTO | 1300 | 38 | 15 | |
| Colombo Maja | PM | ESO CORTO | 1300 | 38 | |||
| Considine Kathleen | 3 | 01:13:42 | W12 | 1300 | 38 | 6 | |
| Considine Sean | 3 | 00:51:34 | ESO CORTO | 1300 | 38 | 15 | |
| Corredig Alberto | 5 | 00:39:19 | M20 | 2000 | 63 | 6 | |
| Corredig Antonino | 6 | 00:36:48 | M55 | 1700 | 58 | 12 | |
| De Lorenzi Simonetta | 3 | 00:52:51 | W35 | 2000 | 63 | 5 | |
| De Masellis Giovanna | 1 | 00:51:46 | W55 | 1500 | 53 | 3 | |
| D'Innocente Luca | 3 | 00:42:13 | M12 | 1300 | 38 | 6 | |
| Donolo Elisa | 4 | 01:17:30 | W12 | 1300 | 38 | 6 | |
| Fabbro Giacomo | 2 | 00:29:57 | M12 | 1300 | 38 | 6 | |
| Fabbro Luca | 9 | 01:08:03 | ESO CORTO | 1300 | 38 | 15 | |
| Ferro Marisa | PM | W55 | 1500 | 53 | |||
| Foschian Andrea | 3 | 00:34:42 | M35 | 2100 | 68 | 13 | |
| Franz Fausto | 3 | 00:36:03 | ESO LUNGO | 1500 | 53 | 13 | |
| Giusto Luca | 11 | 01:13:28 | ESO CORTO | 1300 | 38 | 15 | |
| Gramaccia Danilo | 2 | 00:31:37 | M45 | 2000 | 63 | 13 | |
| Guaragno Isabella | 2 | 00:48:11 | W12 | 1300 | 38 | 6 | |
| Hechich Marirosa | 2 | 00:38:38 | W45 | 1700 | 58 | 7 | |
| Kuzmin Anka | 1 | 00:35:24 | W35 | 2000 | 63 | 5 | |
| Lin Fiorella | 1 | 00:31:21 | W65 | 1300 | 28 | 2 | |
| Liva Nicoḷ | 1 | 00:22:47 | M21 | 2500 | 115 | 8 | |
| Lovisotto Marina | 1 | 00:37:10 | W45 | 1700 | 58 | 7 | |
| Mattioni Flavio | 9 | 00:50:20 | M45 | 2000 | 63 | 13 | |
| Mies Jenny | 2 | 00:33:53 | W16 | 1500 | 53 | 4 | |
| Nardi Cecilia | 3 | 00:34:12 | W16 | 1500 | 53 | 4 | |
| Nardi Mauro | 1 | 00:22:18 | M55 | 1700 | 58 | 12 | |
| Pacasso Alessandro | 1 | 00:28:18 | M35 | 2100 | 68 | 13 | |
| Pavan Marco | 2 | 00:22:46 | M16 | 1700 | 58 | 7 | |
| Pecorari Alessandro | 6 | 00:47:04 | ESO LUNGO | 1500 | 53 | 13 | |
| Pecorari Iris Aurora | 8 | 01:06:10 | ESO CORTO | 1300 | 38 | 15 | |
| Rivetta Andrea | 2 | 00:29:06 | M35 | 2100 | 68 | 13 | |
| Romano Sabrina | 2 | 00:38:29 | W21 | 2100 | 68 | 7 | |
| Scozzari Flora | RI | W12 | 0 | 0 | |||
| Scozzari Gaetano | 9 | 00:38:24 | MC | 1300 | 28 | 10 | |
| Scozzari Gaia | 10 | 01:09:49 | ESO CORTO | 1300 | 38 | 15 | |
| Surian Giorgia | 7 | 01:05:29 | ESO CORTO | 1300 | 38 | 15 | |
| Tamai Marco | 3 | 00:25:02 | M21 | 2500 | 115 | 8 | |
| Ungaro Gaia | PM | ESO CORTO | 0 | 0 | |||
| Venir Raffaele | 4 | 00:36:44 | M35 | 2100 | 68 | 13 | |
| Visintin Federica | 1 | 00:18:27 | WC | 1300 | 28 | 6 | |
| Zambiasi Clizia | 1 | 00:30:27 | W21 | 2100 | 68 | 7 | |
| Zuffi Nicoḷ | 1 | 00:21:00 | M65 | 1300 | 28 | 3 |
