Partecipanti Semiperdo alla gara 2012 di: Valeriano
| Nome | Pos.> | Tempo. | Cat. | Lunghezza | Dislivello | n.part. | Note |
| Beltrame Michele | 4 | 00:50:45 | Medio | 2700 | 70 | 28 | |
| Boschetti Barbara | 21 | 01:53:21 | Medio | 2700 | 70 | 28 | |
| Buiatti Giorgio | 9 | 01:08:03 | Medio | 2700 | 70 | 28 | |
| Cimarosti Marco | 11 | 01:18:36 | Medio | 2700 | 70 | 28 | |
| Cimarosti Vanny | 5 | 00:51:05 | Medio | 2700 | 70 | 28 | |
| Considine Kathleen | 20 | 00:42:07 | Corto | 2000 | 10 | 34 | |
| Considine Sean | 13 | 00:35:32 | Corto | 2000 | 10 | 34 | |
| Corti Giovanni | 31 | 00:50:10 | Corto | 2000 | 10 | 34 | |
| Corti Simone | 15 | 00:36:06 | Corto | 2000 | 10 | 34 | |
| Fabbro Giacomo | 10 | 01:15:56 | Medio | 2700 | 70 | 28 | |
| Fabbro Luca | 7 | 00:29:24 | Corto | 2000 | 10 | 34 | |
| Felice Francesco | 18 | 01:43:06 | Medio | 2700 | 70 | 28 | |
| Ferro Marisa | 19 | 01:43:17 | Medio | 2700 | 70 | 28 | |
| Foschian Andrea | 4 | 00:58:17 | som | 4700 | 150 | 24 | |
| Furlanis Sara | 2 | 00:22:33 | Corto | 2000 | 10 | 34 | |
| Galante Ivan | 14 | 01:29:53 | Medio | 2700 | 70 | 28 | |
| Gerometta Mattias | 23 | 01:35:07 | som | 4700 | 150 | 24 | |
| Ghirardi Stefano | PM | Medio | 2700 | 70 | |||
| Giacchetto Alessandro | 3 | 00:51:35 | som | 4700 | 150 | 24 | |
| Giacomello Emma | 3 | 00:24:54 | Corto | 2000 | 10 | 34 | |
| Gramaccia Danilo | 6 | 01:00:38 | som | 4700 | 150 | 24 | |
| Guaragno Diego | 11 | 00:32:05 | Corto | 2000 | 10 | 34 | |
| Guaragno Ferdinando | 30 | 00:48:24 | Corto | 2000 | 10 | 34 | |
| Guaragno Isabella | 28 | 00:46:04 | Corto | 2000 | 10 | 34 | |
| Lanfrit Thomas | 10 | 00:31:31 | Corto | 2000 | 10 | 34 | |
| Liva Nicoḷ | 1 | 00:41:31 | som | 4700 | 150 | 24 | |
| Martin Daniel | 6 | 00:52:36 | Medio | 2700 | 70 | 28 | |
| Martina Sergino | PE | Medio | 2700 | 70 | |||
| Mies Jenny | 6 | 00:28:12 | Corto | 2000 | 10 | 34 | |
| Miles Maley | 10 | 00:31:31 | Corto | 2000 | 10 | 34 | |
| Nardi Cecilia | 4 | 00:25:26 | Corto | 2000 | 10 | 34 | |
| Obersnel Marco | 9 | 01:02:08 | som | 4700 | 150 | 24 | |
| Pacasso Alessandro | 12 | 01:06:54 | som | 4700 | 150 | 24 | |
| Pavan Marco | 11 | 01:06:45 | som | 4700 | 150 | 24 | |
| Pecorari Alessandro | 22 | 00:42:16 | Corto | 2000 | 10 | 34 | |
| Pecorari Iris Aurora | 22 | 00:42:16 | Corto | 2000 | 10 | 34 | |
| Perazzolo Antonio | 15 | 01:19:25 | som | 4700 | 150 | 24 | |
| Pilotto Nicola | 2 | 00:50:30 | som | 4700 | 150 | 24 | |
| Piva Marina | 15 | 01:30:11 | Medio | 2700 | 70 | 28 | |
| Romano Sabrina | 1 | 00:44:12 | Medio | 2700 | 70 | 28 | |
| Scozzari Flora | 27 | 00:45:15 | Corto | 2000 | 10 | 34 | |
| Scozzari Gaia | 9 | 00:30:23 | Corto | 2000 | 10 | 34 | |
| Sparti Lia | 1 | 00:22:07 | Corto | 2000 | 10 | 34 | |
| Terzariol Antonella | 24 | 00:42:33 | Corto | 2000 | 10 | 34 | |
| Toneatti Alessandro | 12 | 01:19:59 | Medio | 2700 | 70 | 28 | |
| Vecchies Donatella | 21 | 01:26:23 | som | 4700 | 150 | 24 | |
| Venir Raffaele | 8 | 01:01:10 | Medio | 2700 | 70 | 28 | |
| Zambiasi Clizia | 5 | 00:58:25 | som | 4700 | 150 | 24 |
