Partecipanti Semiperdo alla gara 2013 di: Repen
| Nome | Pos.> | Tempo. | Cat. | Lunghezza | Dislivello | n.part. | Note |
| Aviani Marco | 5 | 00:36:52 | M12 | 1510 | 25 | 5 | |
| Basa Alexander | 25 | 00:40:21 | ESO | 2050 | 65 | 35 | |
| Basa Thomas | 25 | 00:40:21 | ESO | 2050 | 65 | 35 | |
| Budicin Anna Lisa | 6 | 00:41:15 | W10 | 1510 | 25 | 7 | |
| Budicin Elia | PM | ESO | 2050 | 65 | |||
| Ceconi Anna Lisa | 10 | 00:22:53 | W12 | 1510 | 25 | 10 | |
| Colombo Cristiano | 16 | 01:18:46 | MC | 2430 | 80 | 17 | |
| Colombo Iris | 5 | 00:14:41 | W12 | 1510 | 25 | 10 | |
| Colombo Maja | 5 | 00:39:16 | W10 | 1510 | 25 | 7 | |
| Corredig Antonino | 5 | 00:59:35 | M55 | 3130 | 120 | 8 | |
| Corso Debora | 32 | 01:32:29 | ESO | 2050 | 65 | 35 | |
| De Lorenzi Simonetta | 3 | 00:56:44 | W45 | 3040 | 110 | 5 | |
| De Masellis Giovanna | 1 | 01:23:36 | W55 | 2430 | 80 | 4 | |
| Fabbro Giacomo | 6 | 00:46:59 | M14 | 1950 | 80 | 8 | |
| Fabrissin Simone | 4 | 00:32:17 | M10 | 1510 | 25 | 7 | |
| Ferigutti Enrico | 13 | 00:27:20 | ESO | 2050 | 65 | 35 | |
| Ferigutti Silvia | 29 | 00:51:45 | ESO | 2050 | 65 | 35 | |
| Ferro Marisa | 2 | 01:41:19 | W55 | 2430 | 80 | 4 | |
| Foschian Andrea | 3 | 01:11:52 | M35 | 4860 | 195 | 11 | |
| Giacchetto Alessandro | 1 | 01:00:20 | M20 | 4860 | 195 | 3 | |
| Gramaccia Danilo | 7 | 00:56:11 | M45 | 4080 | 180 | 16 | |
| Gramaccia Valentina | 6 | 01:27:16 | W21 | 4070 | 180 | 9 | |
| Grisoni Valeria | 2 | 00:29:13 | WC | 1950 | 80 | 6 | |
| Guaragno Diego | 3 | 00:28:17 | M12 | 1510 | 25 | 5 | |
| Guaragno Isabella | 13 | 00:27:20 | ESO | 2050 | 65 | 35 | |
| Hechich Marirosa | 1 | 00:49:57 | W45 | 3040 | 110 | 5 | |
| Kuzmin Anka | 3 | 00:51:21 | W35 | 3130 | 120 | 8 | |
| La Fasanella Matilda | 9 | 00:18:46 | W12 | 1510 | 25 | 10 | |
| La Fasanella Stefania | 3 | 00:24:42 | W14 | 2000 | 60 | 4 | |
| Lakovic Andrej | 2 | 00:20:07 | M10 | 1510 | 25 | 7 | |
| Lakovic Paolo | 7 | 00:23:48 | ESO | 2050 | 65 | 35 | |
| Lin Fiorella | PM | W55 | 2430 | 80 | |||
| Lin Werner | 33 | 01:42:50 | ESO | 2050 | 65 | 35 | |
| Liva Nicoḷ | 4 | 01:16:25 | M21 | 7480 | 250 | 8 | |
| Malaroda Cristina | 32 | 01:32:29 | ESO | 2050 | 65 | 35 | |
| Mantese Calogero Nicoḷ | 5 | 00:39:09 | M10 | 1510 | 25 | 7 | |
| Marega Ketty | 15 | 00:27:26 | ESO | 2050 | 65 | 35 | |
| Marin Christian | 8 | 02:09:48 | M21 | 7480 | 250 | 8 | |
| Martina Sergino | 7 | 01:07:39 | M55 | 3130 | 120 | 8 | |
| Mattioni Flavio | 10 | 00:52:28 | MC | 2430 | 80 | 17 | |
| Mies Maira | 6 | 00:15:32 | W12 | 1510 | 25 | 10 | |
| Nardi Cecilia | 4 | 00:35:49 | W14 | 2000 | 60 | 4 | |
| Nardi Mauro | 1 | 00:47:47 | M55 | 3130 | 120 | 8 | |
| Patini Arianna | 3 | 00:12:09 | W12 | 1510 | 25 | 10 | |
| PAULON Francesca | 5 | 01:14:38 | W21 | 4080 | 180 | 9 | |
| Pavan Carlo | 6 | 00:23:37 | ESO | 2050 | 65 | 35 | |
| Pavan Marco | 7 | 01:11:59 | M18 | 4080 | 180 | 11 | |
| Pecorari Iris Aurora | 3 | 00:29:49 | W10 | 1510 | 25 | 7 | |
| Perazzolo Antonio | 4 | 00:57:50 | M55 | 3130 | 120 | 8 | |
| Pilotto Nicola | 6 | 01:54:37 | M21 | 7480 | 250 | 8 | |
| Pradolin Alessandro | 2 | 00:28:32 | M14 | 1950 | 80 | 8 | |
| Pradolin Paolo | 3 | 00:20:09 | ESO | 2050 | 65 | 35 | |
| Rigutto Elisa | 3 | 00:29:15 | WC | 1950 | 80 | 6 | |
| Rivetta Alessandro | 1 | 00:16:30 | M10 | 1510 | 25 | 7 | |
| Rivetta Andrea | 5 | 00:53:28 | M45 | 4080 | 180 | 16 | |
| Rivetta Lisa | 2 | 00:24:34 | W10 | 1510 | 25 | 7 | |
| Scozzari Gaetano | 17 | 01:28:22 | MC | 2430 | 80 | 17 | |
| Scozzari Gaia | 4 | 00:30:28 | W10 | 1510 | 25 | 7 | |
| Seppi Andrea | 2 | 01:10:03 | M21 | 7480 | 250 | 8 | |
| Simonelli Maria Elena | 5 | 00:55:24 | W35 | 3130 | 120 | 8 | |
| Surian Giorgia | 29 | 00:51:45 | ESO | 2050 | 65 | 35 | |
| Tamai Marco | 2 | 01:00:34 | M20 | 4860 | 195 | 3 | |
| Vecchies Donatella | 6 | 00:58:19 | W35 | 3130 | 120 | 8 | |
| Visintin Federica | 5 | 00:30:21 | WC | 1950 | 80 | 6 | |
| Zambiasi Clizia | 1 | 00:47:37 | W21 | 4080 | 180 | 9 | |
| Zuffi Nicoḷ | 7 | 01:08:35 | M55 | 3130 | 120 | 8 |
