Partecipanti Semiperdo alla gara 2013 di: San_Leonardo
| Nome | Pos.> | Tempo. | Cat. | Lunghezza | Dislivello | n.part. | Note |
| Arcangeli Ernesto | 2 | 00:47:32 | M12 | 1500 | 0 | 2 | |
| Arcangeli Vittorio | 5 | 00:58:04 | ESOCorto | 1500 | 0 | 6 | |
| Bisaro Liviana | 8 | 00:36:24 | ESOLungo | 1800 | 0 | 11 | |
| Boschetti Barbara | 7 | 00:35:14 | ESOLungo | 1800 | 0 | 11 | |
| Buiatti Giorgio | 8 | 00:34:29 | M45 | 2100 | 0 | 11 | |
| Cimarosti Marco | 3 | 00:33:36 | M16 | 1900 | 0 | 9 | |
| Cimarosti Marta | 4 | 00:26:49 | ESOLungo | 1800 | 0 | 11 | |
| Cimarosti Vanny | 9 | 00:33:13 | M35 | 2300 | 0 | 13 | |
| Colombo Iris | PM | 01:03:45 | W12 | 1500 | 0 | 4 | |
| Corredig Antonino | 3 | 00:23:58 | M55 | 1900 | 0 | 7 | |
| De Masellis Giovanna | 1 | 00:31:27 | W55 | 1900 | 0 | 3 | |
| D'Innocente Luca | 7 | 00:40:21 | M16 | 1900 | 0 | 9 | |
| Donolo Elisa | 3 | 00:24:44 | W16 | 1900 | 0 | 4 | |
| Fabbro Giacomo | 1 | 00:31:41 | M16 | 1900 | 0 | 9 | |
| Ferro Marisa | 2 | 00:33:38 | W55 | 1900 | 0 | 3 | |
| Foschian Andrea | 1 | 00:24:32 | M35 | 2300 | 0 | 13 | |
| Franz Fausto | 3 | 00:22:03 | ESOLungo | 1800 | 0 | 11 | |
| Kuzmin Anka | 1 | 00:20:34 | W35 | 2100 | 0 | 5 | |
| Lin Fiorella | 1 | 00:42:31 | W65 | 1700 | 0 | 2 | |
| Liva Nicoḷ | 1 | 00:19:34 | MA | 2400 | 0 | 3 | |
| Lovisotto Marina | 1 | 00:17:16 | W45 | 1800 | 0 | 3 | |
| Mattioni Flavio | PE | 00:20:12 | M45 | 2100 | 0 | 11 | |
| Miorini Marco | RI | ESOMedio | 1700 | 0 | |||
| Mirolo Filippo | 4 | 00:36:22 | M16 | 1900 | 0 | 9 | |
| Nardi Cecilia | 1 | 00:22:45 | W16 | 1900 | 0 | 4 | |
| Pacasso Alessandro | 5 | 00:29:19 | M35 | 2300 | 0 | 13 | |
| Pavan Carlo | 2 | 00:23:57 | ESOMedio | 1700 | 0 | 15 | |
| Pavan Marco | 2 | 00:18:59 | M20 | 2100 | 0 | 4 | |
| Pecorari Iris Aurora | 2 | 00:39:20 | W12 | 1500 | 0 | 4 | |
| Perazzolo Antonio | 2 | 00:23:21 | M55 | 1900 | 0 | 7 | |
| Peresson Nico | 2 | 00:18:59 | M20 | 2100 | 0 | 4 | |
| Pradolin Alessandro | 10 | 00:43:22 | ESOLungo | 1800 | 0 | 11 | |
| Pradolin Alessandro | 2 | 00:32:16 | M16 | 1900 | 0 | 9 | |
| Rapozzi Paola | 13 | 00:58:47 | ESOMedio | 1700 | 0 | 15 | |
| Rivetta Alessandro | 1 | 00:46:52 | M12 | 1500 | 0 | 2 | |
| Rivetta Andrea | 2 | 00:17:28 | M45 | 2100 | 0 | 11 | |
| Vecchies Donatella | 3 | 00:25:41 | W35 | 2100 | 0 | 5 | |
| Venir Raffaele | 8 | 00:32:27 | M35 | 2300 | 0 | 13 | |
| Visintin Federica | 4 | 00:47:32 | WA | 2300 | 0 | 4 | |
| Zambiasi Clizia | 1 | 00:23:51 | WA | 2300 | 0 | 4 | |
| Zuffi Nicoḷ | 1 | 00:22:20 | M65 | 1800 | 0 | 2 |
