Elenco gare disputate nel 2013 da: Giacchetto Alessandro
Anno: 2013 Nome: Giacchetto Alessandro Tipo di tessera: agonista Punti lista base: 25,66 Note: | ![]() |
Data | Luogo | Pos | Time | Cat | Lung | Dis. | Conc. | Descrizione | Note |
17/03/2013 | Valeriano | 4 | 00:34:39 | M20 | 3600 | 180 | 9 | Camp. FVG middle e Trofeo 3 regioni | |
24/03/2013 | Doberdò_del_Lago | 6 | 01:32:58 | IndLungo | 15500 | 0 | 17 | Dual-O | |
20/04/2013 | Boschi_di_Carrega1 | 7 | 01:01:48 | M20B | 5800 | 250 | 17 | Camp. ital. middle - qualificazioni | |
21/04/2013 | Boschi_di_Carrega2 | 15 | 00:38:00 | M20A | 4800 | 90 | 19 | Camp. ital. middle - finali | |
28/04/2013 | Fontanabona | 1 | 00:44:18 | Lungo | 5200 | 160 | 29 | Promozionale | |
01/05/2013 | Villach | 6 | 01:21:57 | ME | 5700 | 290 | 12 | Trofeo 3 regioni e camp società | |
04/05/2013 | Bosco Romagno | 2 | 00:29:07 | M20 | 3600 | 150 | 3 | Trofeo delle Regioni MTBO e coppa ITA | |
05/05/2013 | Prepotto | 3 | 02:00:28 | M20 | 12200 | 0 | 3 | Camp. Ita MTB o e trofeo delle regioni | |
11/05/2013 | Tamai | 4 | 00:22:44 | Nero | 4800 | 0 | 42 | Tour trevigiano, tappa 6 | |
25/05/2013 | Bosco_Chiesanuova1 | 1 | 00:29:05 | Lungo | 0 | 0 | 12 | Prologo_CoppaITA | |
26/05/2013 | Bosco_Chiesanuova2 | 8 | 02:07:40 | M20 | 0 | 0 | 10 | Coppa Italia, 2. prova | |
22/07/2013 | Mala_Lazna1 | 8 | 01:28:27 | M21A LONG | 5000 | 350 | 14 | Bubo cup | |
23/07/2013 | Mala_Lazna2 | 8 | 01:17:12 | M21A LONG | 5000 | 200 | 14 | Bubo cup | |
26/07/2013 | Soriska_planina1 | 23 | 01:03:16 | M21A LONG | 3800 | 220 | 34 | OOCup | |
27/07/2013 | Selska_planina1 | 7 | 01:01:07 | M21A LONG | 6300 | 195 | 33 | OOCup | |
28/07/2013 | Selska_planina2 | 24 | 01:25:57 | M21A LONG | 6600 | 265 | 33 | OOCup | |
29/07/2013 | Soriska_planina2 | 9 | 01:28:14 | M21A LONG | 6700 | 270 | 32 | OOCup | |
30/07/2013 | Soriska_planina3 | 9 | 00:34:14 | M21A LONG | 2800 | 180 | 32 | OOCup | Chiude la 5 giorni in 14. posizione |
07/09/2013 | Aprica1 | 7 | 01:20:58 | M20 | 7100 | 235 | 17 | Camp. ital Long | |
08/09/2013 | Aprica2 | 4 | 00:41:30 | M20 | 4500 | 220 | 12 | Camp. ital. Staffetta | |
15/09/2013 | Claut | 5 | 00:52:44 | som | 6000 | 80 | 15 | SOM Cup, tappa 2 | |
21/09/2013 | La_Villa | 24 | 00:27:00 | ME | 3900 | 165 | 36 | Trofeo nazionale centri storici, 4. prova | |
22/09/2013 | Piz_Sorega | 10 | 01:38:55 | M20 | 8180 | 350 | 16 | Finale Coppa Italia - WRE | |
29/09/2013 | Dolina | 2 | 00:30:57 | MA | 3730 | 180 | 8 | Camp. FVG centri storici | |
04/10/2013 | Pecs1 | 10 | 00:58:28 | M21 | 5900 | 275 | 16 | Alpe Adria | |
05/10/2013 | Pecs2 | 38 | 00:57:16 | ME | 6300 | 295 | 44 | Alpe Adria | |
06/10/2013 | Pecs3 | 29 | 01:50:15 | ME | 11900 | 425 | 39 | Alpe Adria | |
13/10/2013 | Maniago | 3 | 00:57:15 | som | 4200 | 195 | 18 | SOM Cup, tappa 3 | |
20/10/2013 | Repen | 1 | 01:00:20 | M20 | 4860 | 195 | 3 | Camp. FVG Long | |
26/10/2013 | Buttrio dual-o | 1 | 01:05:15 | Lungo | 6600 | 0 | 7 | Gara promozionale di Duathlon (corsa + bici) |
Gare concluse regolarmente: 30
Distanza corsa: 170,57 km
Dislivello scalato: 5415 m
Kilometri sforzo: 224,72 kms
Tempo di corsa: 31/12/1899 08:02:04
Min. al km sforzo: 2 min/kms