Partecipanti Semiperdo alla gara 2014 di: Basovizza
| Nome | Pos.> | Tempo. | Cat. | Lunghezza | Dislivello | n.part. | Note |
| Basa Alexander | 2 | 01:06:40 | DualO Corto | 3800 | 0 | 8 | |
| Basa Thomas | 9 | 01:23:14 | CortoMedioM | 2900 | 0 | 9 | |
| Buiatti Giorgio | 6 | 00:43:24 | CortoMedioM | 2900 | 0 | 9 | |
| Colombo Cristiano | 12 | 01:03:19 | Lungo M | 5800 | 110 | 20 | |
| Colombo Iris | PE | DualO Corto | 3800 | 0 | 8 | ||
| Colombo Maja | 4 | 01:14:33 | DualO Corto | 3800 | 0 | 8 | |
| Ferigutti Enrico | 16 | 01:14:41 | Lungo M | 5800 | 110 | 20 | |
| Ferigutti Silvia | 11 | 00:27:03 | Corto | 1800 | 0 | 35 | |
| Foschian Andrea | 8 | 00:52:10 | Lungo M | 5800 | 110 | 20 | |
| Kuzmin Anka | 1 | 00:55:14 | Lungo F | 5800 | 110 | 5 | |
| Lakovic Andrej | 6 | 01:17:29 | DualO Corto | 3800 | 0 | 8 | |
| Lakovic Paolo | 10 | 02:08:32 | DualO Lungo | 8800 | 0 | 16 | |
| Lin Fiorella | 6 | 00:49:17 | CortoMedioF | 2900 | 0 | 10 | |
| Mantese Calogero Nicoḷ | 3 | 01:08:06 | DualO Corto | 3800 | 0 | 8 | |
| Pecorari Iris Aurora | 5 | 01:15:50 | DualO Corto | 3800 | 0 | 8 | |
| Rivetta Alessandro | 4 | 00:16:07 | M12 | 1800 | 0 | 9 | |
| Rivetta Andrea | 1 | 00:46:24 | Lungo M | 5800 | 110 | 20 | |
| Rivetta Lisa | 8 | 00:23:37 | Corto | 1800 | 0 | 35 | |
| Simonelli Maria Elena | 4 | 01:02:28 | MedioF | 4700 | 0 | 13 | |
| Vecchies Donatella | 8 | 01:34:41 | DualO Lungo | 8800 | 0 | 16 | |
| Visintin Federica | 4 | 00:43:22 | CortoMedioF | 2900 | 0 | 10 |
