Partecipanti Semiperdo alla gara 2014 di: Cansiglio2
| Nome | Pos.> | Tempo. | Cat. | Lunghezza | Dislivello | n.part. | Note |
| Donolo Elisa | 3 | 02:02:52 | W18 | 3300 | 170 | 3 | |
| Donolo Mattia | 7 | 01:35:04 | M18 | 4000 | 235 | 8 | |
| Foschian Andrea | 5 | 00:52:46 | M35 | 4000 | 235 | 18 | |
| Giacchetto Alessandro | 01:01:22 | M21 | 5100 | 280 | 35 | PM | |
| Guaragno Isabella | 00:33:18 | W14 | 2100 | 80 | 4 | PE | |
| Hechich Marirosa | 24 | 01:16:30 | W21 | 4100 | 245 | 29 | |
| Kuzmin Anka | 24 | 01:02:34 | W21 | 4100 | 245 | 29 | |
| Liva Nicoḷ | 14 | 00:55:58 | M21 | 5100 | 280 | 35 | |
| Nardi Cecilia | 3 | 01:25:04 | W18 | 3300 | 170 | 3 | |
| Nardi Mauro | 12 | 01:13:18 | M50 | 3600 | 195 | 15 | |
| Patini Arianna | 00:32:02 | W14 | 2100 | 80 | 4 | PE | |
| Patini Carlo | 19 | 01:12:46 | Open | 3100 | 160 | 35 | |
| Patini Luca | 02:32:25 | M50 | 3600 | 195 | 15 | PE | |
| Perazzolo Antonio | 13 | 01:13:21 | M50 | 3600 | 195 | 15 | |
| Pradolin Paolo | RIT | Open | 3100 | 160 | |||
| Rivetta Andrea | 5 | 00:46:41 | M35 | 4000 | 235 | 18 | |
| Vecchies Donatella | 24 | 02:01:04 | W21 | 4100 | 245 | 29 | |
| Zambiasi Clizia | 14 | 00:49:24 | W21 | 4100 | 245 | 29 | |
| Zuffi Nicoḷ | 12 | 01:30:06 | M50 | 3600 | 195 | 15 |
