Partecipanti Semiperdo alla gara 2014 di: Lanterne_natalizie
| Nome | Pos.> | Tempo. | Cat. | Lunghezza | Dislivello | n.part. | Note |
| Basa Alexander | 28 | 00:59:02 | Medio | 3900 | 50 | 35 | |
| Basa Thomas | 9 | 00:32:34 | Corto | 1800 | 0 | 22 | |
| Beltrame Michele | 23 | 00:38:43 | Medio | 3900 | 50 | 35 | |
| Bertuzzi Alessandro | PM | Corto | 1800 | 0 | |||
| Brunatto Lorenzo | 4 | 00:25:17 | Corto | 1800 | 0 | 22 | |
| Buran Silvia | 13 | 00:34:39 | Corto | 1800 | 0 | 22 | |
| Carlomagno Andrea | 8 | 00:52:01 | Scuole | 1400 | 0 | 10 | |
| Carlomagno Davide | PM | Medio | 3900 | 50 | |||
| Cazzitti Agnese | 6 | 00:42:00 | Scuole | 1400 | 0 | 10 | |
| Centazzo Claudia | 11 | 00:31:36 | Medio | 3900 | 50 | 35 | |
| Coletto Emanuele | 1 | 00:21:37 | Corto | 1800 | 0 | 22 | |
| Colombo Cristiano | PM | Medio | 3900 | 50 | |||
| Colombo Iris | 7 | 00:31:24 | Medio | 3900 | 50 | 35 | |
| Colombo Maja | 9 | 00:55:23 | Scuole | 1400 | 0 | 10 | |
| Considine Kathleen | 17 | 00:41:39 | Corto | 1800 | 0 | 22 | |
| Considine Sean | 14 | 00:35:27 | Corto | 1800 | 0 | 22 | |
| Del Zotto Augusto | 5 | 00:30:05 | Medio | 3900 | 50 | 35 | |
| Donolo Elisa | 14 | 00:32:07 | Medio | 3900 | 50 | 35 | |
| Fabbro Giacomo | PM | Medio | 3900 | 50 | |||
| Fabris Francesco | PM | Medio | 3900 | 50 | |||
| Fignon Giulia | 4 | 00:30:26 | Scuole | 1400 | 0 | 10 | |
| Filipuzzi Serenella | 10 | 00:32:47 | Corto | 1800 | 0 | 22 | |
| Foschian Andrea | 5 | 00:36:34 | Lungo | 5300 | 50 | 16 | |
| Foschian Sara | 12 | 00:33:59 | Corto | 1800 | 0 | 22 | |
| Foschian Tom | 7 | 00:30:22 | Corto | 1800 | 0 | 22 | |
| Grillo Maurizio | RI | Corto | 1800 | 0 | |||
| Guaragno Isabella | 27 | 00:46:51 | Medio | 3900 | 50 | 35 | |
| Hechich Marirosa | 12 | 00:49:40 | Lungo | 5300 | 50 | 16 | |
| Kuzmin Anka | 13 | 00:50:53 | Lungo | 5300 | 50 | 16 | |
| Liva Nicoḷ | 8 | 00:40:59 | Lungo | 5300 | 50 | 16 | |
| Matiuz Francesco | PE | Scuole | 1400 | 0 | |||
| Mognato Giorgio | PM | Medio | 3900 | 50 | |||
| Nardi Cecilia | 15 | 01:40:27 | Lungo | 5300 | 50 | 16 | |
| Padrini Gabriele | PM | Medio | 3900 | 50 | |||
| Patini Arianna | 18 | 00:35:07 | Medio | 3900 | 50 | 35 | |
| Patini Carlo | 4 | 00:27:40 | Medio | 3900 | 50 | 35 | |
| Patini Luca | 9 | 00:43:52 | Lungo | 5300 | 50 | 16 | |
| Pecorari Iris Aurora | 6 | 00:30:09 | Corto | 1800 | 0 | 22 | |
| Poggioli Marcella | 16 | 00:40:39 | Corto | 1800 | 0 | 22 | |
| Pradolin Paolo | 3 | 00:26:32 | Medio | 3900 | 50 | 35 | |
| Rivetta Alessandro | 3 | 00:23:10 | Corto | 1800 | 0 | 22 | |
| Rivetta Andrea | 4 | 00:36:24 | Lungo | 5300 | 50 | 16 | |
| Rivetta Lisa | 7 | 00:47:52 | Scuole | 1400 | 0 | 10 | |
| Romano Sabrina | 7 | 00:40:30 | Lungo | 5300 | 50 | 16 | |
| Santarossa Sabrina | 24 | 00:42:00 | Medio | 3900 | 50 | 35 | |
| Santarossa Sonia | 26 | 00:46:04 | Medio | 3900 | 50 | 35 | |
| Sestan Luca | PE | Corto | 1800 | 0 | 1 | ||
| Simonelli Maria Elena | 22 | 00:38:42 | Medio | 3900 | 50 | 35 | |
| Sparti Lia | PM | Medio | 3900 | 50 | |||
| Stefanutto Ivo | 11 | 00:33:09 | Corto | 1800 | 0 | 22 | |
| Stefanutto Jacopo | 2 | 00:19:44 | Scuole | 1400 | 0 | 10 | |
| Todesco Nicolai | 6 | 00:30:08 | Medio | 3900 | 50 | 35 | |
| Tuniz Andrea | 14 | 01:22:56 | Lungo | 5300 | 50 | 16 | |
| Zambiasi Clizia | 11 | 00:49:38 | Lungo | 5300 | 50 | 16 | |
| Zanette Liviana | 11 | 00:31:36 | Medio | 3900 | 50 | 35 | |
| Zuliani Francesco | 1 | 00:14:38 | Scuole | 1400 | 0 | 10 |
