Partecipanti Semiperdo alla gara 2014 di: Malchina
| Nome | Pos.> | Tempo. | Cat. | Lunghezza | Dislivello | n.part. | Note |
| Ales Alberto | 4 | 00:17:16 | M12 | 1700 | 10 | 16 | |
| Basa Alexander | 10 | 00:16:58 | M10 | 1150 | 10 | 11 | |
| Basa Thomas | 45 | 00:32:40 | ESO | 1700 | 10 | 67 | |
| Bortuzzo Francesco | 11 | 00:52:47 | m12 | 1700 | 10 | 16 | |
| Bortuzzo Simone | 12 | 01:01:32 | M12 | 1700 | 10 | 16 | |
| Boschetti Barbara | 41 | 00:29:17 | ESO | 1700 | 10 | 67 | |
| Budicin Davide | 27 | 02:28:46 | M45 | 4800 | 50 | 33 | |
| Carlomagno Davide | 6 | 00:25:31 | M12 | 1700 | 10 | 16 | |
| Cimarosti Marco | 10 | 00:44:33 | M14 | 2700 | 30 | 12 | |
| Cimarosti Vanny | 23 | 01:16:16 | MC | 3400 | 40 | 26 | |
| Colombo Cristiano | 01:26:10 | M35 | 5600 | 60 | 33 | PM | |
| Colombo Iris | 5 | 00:18:25 | W12 | 1700 | 10 | 13 | |
| Considine Kathleen | 23 | 00:22:52 | ESO | 1700 | 10 | 67 | |
| Considine Sean | 7 | 00:18:01 | ESO | 1700 | 10 | 67 | |
| Corredig Antonino | 18 | 01:44:59 | M55 | 4400 | 45 | 21 | |
| Corso Debora | 60 | 01:02:57 | ESO | 1700 | 10 | 67 | |
| D'Innocente Luca | 9 | 00:40:50 | M14 | 2700 | 30 | 12 | |
| Fabbro Giacomo | 8 | 00:37:13 | M14 | 2700 | 30 | 12 | |
| Ferigutti Enrico | 27 | 01:31:46 | M35 | 5600 | 60 | 33 | |
| Ferigutti Silvia | 3 | 00:15:39 | W10 | 1150 | 10 | 4 | |
| Ferro Marisa | 7 | 00:50:05 | W55 | 2700 | 30 | 8 | |
| Foschian Andrea | 21 | 01:15:43 | M35 | 5600 | 60 | 33 | |
| Fratini Elena | 46 | 00:33:39 | ESO | 1700 | 10 | 67 | |
| Giacchetto Alessandro | 9 | 00:57:19 | MA | 6400 | 70 | 32 | |
| Guaragno Diego | 5 | 00:21:33 | M12 | 1700 | 10 | 16 | |
| Guaragno Isabella | 8 | 00:18:42 | ESO | 1700 | 10 | 67 | |
| Hechich Marirosa | 7 | 01:27:10 | W45 | 4400 | 45 | 10 | |
| Kuzmin Anka | 1 | 00:54:47 | W35 | 4800 | 50 | 10 | |
| Lakovic Andrej | 10 | 00:48:39 | M12 | 1700 | 10 | 16 | |
| Lakovic Paolo | RIT | M35 | 5600 | 60 | |||
| Mattioni Flavio | 19 | 01:14:57 | M45 | 4800 | 50 | 33 | |
| Mies Jenny | 5 | 00:37:35 | W16 | 3400 | 40 | 13 | |
| Nardi Cecilia | 11 | 01:06:19 | W16 | 3400 | 40 | 13 | |
| Padrini Gabriele | 5 | 00:31:14 | M14 | 2700 | 30 | 12 | |
| Pavan Carlo | 2 | 00:13:32 | ESO | 1700 | 10 | 67 | |
| Pavan Marco | 6 | 00:53:25 | M18 | 4800 | 50 | 14 | |
| Perazzolo Antonio | 17 | 01:36:58 | M55 | 4400 | 45 | 21 | |
| Pilotto Nicola | 19 | 01:01:54 | MA | 6400 | 70 | 32 | |
| Pradolin Alessandro | 8 | 00:51:38 | M16 | 3400 | 40 | 17 | |
| Pradolin Paolo | 00:26:09 | ESO | 1700 | 10 | 67 | PM | |
| Rivetta Alessandro | 2 | 00:09:23 | M10 | 1150 | 10 | 11 | |
| Rivetta Andrea | 1 | 00:44:21 | M45 | 4800 | 50 | 33 | |
| Rivetta Lisa | 34 | 00:26:25 | ESO | 1700 | 10 | 67 | |
| Romano Sabrina | 13 | 01:23:24 | WA | 5600 | 60 | 17 | |
| Simonelli Maria Elena | 7 | 01:21:01 | W35 | 4800 | 50 | 10 | |
| Visintin Federica | 19 | 00:21:44 | ESO | 1700 | 10 | 67 | |
| Zambiasi Clizia | 4 | 00:58:51 | WA | 5600 | 60 | 17 | |
| Zuffi Nicoḷ | 2 | 00:45:07 | M65 | 3400 | 40 | 4 |
