Partecipanti Semiperdo alla gara 2014 di: Maniago
| Nome | Pos.> | Tempo. | Cat. | Lunghezza | Dislivello | n.part. | Note |
| Agnolutto Laura | 19 | 01:22:44 | Corto | 2500 | 20 | 19 | |
| Andreani Alessio | PE | Medio | 4000 | 40 | |||
| Basa Alexander | 7 | 00:38:11 | Corto | 2500 | 20 | 19 | |
| Beltrame Michele | 22 | 01:01:16 | Medio | 4000 | 40 | 34 | |
| Bertoia Manuel | 6 | 00:43:50 | Medio | 4000 | 40 | 34 | |
| Bressa Loretta | 17 | 00:52:40 | Corto | 2500 | 20 | 19 | |
| Colombo Cristiano | 21 | 00:58:21 | Medio | 4000 | 40 | 34 | |
| Colombo Iris | 1 | 00:22:47 | Corto | 2500 | 20 | 19 | |
| Colombo Maja | 9 | 00:40:16 | Corto | 2500 | 20 | 19 | |
| Considine Kathleen | 10 | 00:41:31 | Corto | 2500 | 20 | 19 | |
| Considine Sean | 3 | 00:25:10 | Corto | 2500 | 20 | 19 | |
| Del Zotto Augusto | 2 | 00:38:03 | Medio | 4000 | 40 | 34 | |
| Del Zotto Giorgio | 13 | 00:47:13 | Corto | 2500 | 20 | 19 | |
| Di Bernardo Giulia | 1 | 00:35:09 | Medio | 4000 | 40 | 34 | |
| Fabbro Giacomo | 18 | 01:31:13 | som | 6600 | 70 | 19 | |
| Ferro Marisa | 5 | 00:31:19 | Corto | 2500 | 20 | 19 | |
| Fignon Giulia | 2 | 00:24:05 | Corto | 2500 | 20 | 19 | |
| Filipuzzi Serenella | 11 | 00:43:53 | Corto | 2500 | 20 | 19 | |
| Foschian Andrea | 13 | 01:09:54 | som | 6600 | 70 | 19 | |
| Foschian Sara | 12 | 00:46:09 | Corto | 2500 | 20 | 19 | |
| Gaspari Alessandro | 10 | 01:03:06 | som | 6600 | 70 | 19 | |
| Giacchetto Alessandro | 2 | 00:52:44 | som | 6600 | 70 | 19 | |
| Gramaccia Danilo | 11 | 01:05:07 | som | 6600 | 70 | 19 | |
| Guaragno Isabella | 14 | 00:49:36 | Medio | 4000 | 40 | 34 | |
| Kuzmin Anka | 16 | 01:13:57 | som | 6600 | 70 | 19 | |
| Lai Letizia | 8 | 00:39:50 | Corto | 2500 | 20 | 19 | |
| Lin Fiorella | PM | Medio | 4000 | 40 | |||
| Liva Nicoḷ | 1 | 00:52:30 | som | 6600 | 70 | 19 | |
| Nardi Cecilia | 7 | 00:44:32 | Medio | 4000 | 40 | 34 | |
| Norio Tamara | 18 | 00:56:06 | Corto | 2500 | 20 | 19 | |
| Patini Arianna | 13 | 00:48:45 | Medio | 4000 | 40 | 34 | |
| Patini Carlo | 9 | 00:46:41 | Medio | 4000 | 40 | 34 | |
| Patini Luca | 17 | 01:20:24 | som | 6600 | 70 | 19 | |
| Pavan Carlo | 28 | 01:24:18 | Medio | 4000 | 40 | 34 | |
| Pavan Marco | 15 | 00:49:44 | Medio | 4000 | 40 | 34 | |
| Pecorari Iris Aurora | 9 | 00:40:16 | Corto | 2500 | 20 | 19 | |
| Perazzolo Antonio | 15 | 01:13:22 | som | 6600 | 70 | 19 | |
| Poggioli Marcella | 6 | 00:36:18 | Corto | 2500 | 20 | 19 | |
| Pradolin Alessandro | 12 | 01:08:59 | som | 6600 | 70 | 19 | |
| Pradolin Paolo | 18 | 00:52:51 | Medio | 4000 | 40 | 34 | |
| Rigutto Elisa | 11 | 00:48:06 | Medio | 4000 | 40 | 34 | |
| Romano Sabrina | 9 | 01:03:04 | som | 6600 | 70 | 19 | |
| Santarossa Sabrina | 16 | 00:50:23 | Medio | 4000 | 40 | 34 | |
| Santarossa Sonia | 24 | 01:08:36 | Medio | 4000 | 40 | 34 | |
| Sparti Lia | 29 | 01:24:59 | Medio | 4000 | 40 | 34 | |
| Toniutti Elisa | RIT | Medio | 4000 | 40 | |||
| Vallar Alberto | 23 | 01:03:20 | Medio | 4000 | 40 | 34 | |
| Visintin Federica | 20 | 00:57:54 | Medio | 4000 | 40 | 34 | |
| Zambiasi Clizia | 6 | 00:58:57 | som | 6600 | 70 | 19 | |
| Zanette Liviana | PM | Medio | 4000 | 40 | |||
| Zorat Gabriella | 25 | 01:16:35 | Medio | 4000 | 40 | 34 | |
| Zuliani Francesco | 16 | 00:50:42 | Corto | 2500 | 20 | 19 |
