Partecipanti Semiperdo alla gara 2014 di: Pradis3
| Nome | Pos.> | Tempo. | Cat. | Lunghezza | Dislivello | n.part. | Note |
| Basa Thomas | 14 | 00:37:05 | M12 | 1700 | 50 | 14 | |
| Bisceglie Domenico | PE | ESO | 1700 | 50 | |||
| Carlomagno Andrea | 23 | 00:38:52 | ESO | 1700 | 50 | 33 | |
| Carlomagno Davide | 4 | 00:15:59 | M12 | 1700 | 50 | 14 | |
| Centazzo Claudia | 4 | 00:22:02 | ESO | 1700 | 50 | 33 | |
| Cimarosti Marco | 3 | 00:30:29 | M14 | 2500 | 90 | 16 | |
| Colombo Iris | 1 | 00:19:57 | W12 | 1700 | 50 | 5 | |
| Considine Kathleen | 17 | 00:33:14 | ESO | 1700 | 50 | 33 | |
| Considine Sean | 7 | 00:24:15 | ESO | 1700 | 50 | 33 | |
| Corso Debora | 31 | 01:21:52 | ESO | 1700 | 50 | 33 | |
| Da Dalt Davide | 24 | 00:39:26 | ESO | 1700 | 50 | 33 | |
| De Stefano Giacomo | 14 | 01:11:32 | M14 | 2500 | 90 | 16 | |
| Donolo Elisa | 1 | 00:44:37 | W14 | 2200 | 90 | 8 | |
| Donolo Mattia | 5 | 00:51:20 | M16 | 3600 | 150 | 10 | |
| Fabbro Giacomo | 4 | 00:31:35 | M14 | 2500 | 90 | 16 | |
| Fabris Francesco | 6 | 00:34:04 | M14 | 2500 | 90 | 16 | |
| Ferigutti Enrico | 10 | 01:53:56 | M35 | 6200 | 300 | 13 | |
| Ferro Marisa | 4 | 02:15:18 | W55 | 3300 | 130 | 4 | |
| Foschian Andrea | 5 | 01:37:03 | M21 | 6400 | 310 | 8 | |
| Foschian Sara | 22 | 00:38:31 | ESO | 1700 | 50 | 33 | |
| Giacchetto Alessandro | 2 | 01:09:28 | M21 | 6400 | 310 | 8 | |
| Guaragno Diego | 10 | 00:20:08 | M12 | 1700 | 50 | 14 | |
| Guaragno Isabella | 5 | 00:52:53 | W14 | 2200 | 90 | 8 | |
| Kuzmin Anka | 2 | 01:37:11 | W35 | 5700 | 260 | 4 | |
| Lin Fiorella | 1 | 01:00:20 | W65 | 2500 | 90 | 3 | |
| Mies Maira | 7 | 00:56:58 | W14 | 2200 | 90 | 8 | |
| Mirolo Filippo | 9 | 00:39:43 | M14 | 2500 | 90 | 16 | |
| Nardi Cecilia | 7 | 01:29:01 | W16 | 3300 | 130 | 8 | |
| Padrini Gabriele | RIT | M14 | 2500 | 90 | |||
| Pradolin Alessandro | 7 | 00:58:04 | M16 | 3600 | 150 | 10 | |
| Rivetta Alessandro | 9 | 00:19:34 | M12 | 1700 | 50 | 14 | |
| Rivetta Andrea | 4 | 01:21:51 | M35 | 6200 | 300 | 13 | |
| Rivetta Lisa | 14 | 00:31:02 | ESO | 1700 | 50 | 33 | |
| Romano Sabrina | 2 | 01:33:55 | W21 | 6200 | 300 | 5 | |
| Santarossa Sonia | 8 | 00:25:36 | ESO | 1700 | 50 | 33 | |
| Simonelli Maria Elena | 4 | 02:11:38 | W35 | 5700 | 260 | 4 | |
| Sparti Lia | 5 | 00:22:07 | ESO | 1700 | 50 | 33 | |
| Zambiasi Clizia | 1 | 01:14:50 | W21 | 6200 | 300 | 5 | |
| Zanette Liviana | 13 | 00:30:12 | ESO | 1700 | 50 | 33 | |
| Zuffi Nicoḷ | 2 | 01:03:05 | M65 | 3600 | 150 | 2 | |
| Zuliani Francesco | 9 | 00:25:38 | ESO | 1700 | 50 | 33 |
