Partecipanti Semiperdo alla gara 2014 di: Spilimbergo
| Nome | Pos.> | Tempo. | Cat. | Lunghezza | Dislivello | n.part. | Note |
| Ales Alberto | 1 | 00:11:10 | M12 | 1400 | 10 | 9 | |
| Bertuzzi Alessandro | 5 | 00:16:32 | M12 | 1400 | 10 | 9 | |
| Bertuzzi Anna | 5 | 00:32:42 | ESO | 2000 | 10 | 25 | |
| Bortuzzo Simone | 8 | 00:23:42 | M12 | 1400 | 10 | 9 | |
| Cancian Cristina | 16 | 00:56:18 | ESO | 2000 | 10 | 25 | |
| Carlomagno Davide | 7 | 00:22:41 | M12 | 1400 | 10 | 9 | |
| Cimarosti Marco | 5 | 00:21:20 | M16 | 2200 | 10 | 14 | |
| Colombo Iris | 4 | 00:30:08 | W12 | 1400 | 10 | 9 | |
| Cominotto Matteo | 11 | 00:43:28 | M16 | 2200 | 10 | 14 | |
| Considine Kathleen | 8 | 00:38:50 | W16 | 2200 | 10 | 11 | |
| Considine Sean | 8 | 00:37:25 | ESO | 2000 | 10 | 25 | |
| Corredig Antonino | 6 | 00:28:43 | M55 | 2600 | 20 | 13 | |
| De Lorenzi Simonetta | 6 | 00:23:24 | W45 | 2000 | 15 | 9 | |
| De Stefano Giacomo | 4 | 00:31:12 | ESO | 2000 | 10 | 25 | |
| D'Innocente Luca | PM | M16 | 2200 | 10 | |||
| Diolosa Mattia | 9 | 00:27:55 | M16 | 2200 | 10 | 14 | |
| Donolo Veronica | PM | W16 | 2200 | 10 | |||
| Fabbro Giacomo | 2 | 00:18:50 | M16 | 2200 | 10 | 14 | |
| FABRIS Francesco | 4 | 00:21:01 | M16 | 2200 | 10 | 14 | |
| Ferigutti Enrico | 9 | 00:52:47 | M35 | 2800 | 20 | 10 | |
| Ferigutti Silvia | RIT | W12 | 1400 | 10 | |||
| Ferro Marisa | 3 | 00:41:05 | W55 | 2000 | 15 | 4 | |
| Filipuzzi Serenella | 18 | 00:58:43 | ESO | 2000 | 10 | 25 | |
| Formentin Giulia | 6 | 00:31:05 | W12 | 1400 | 10 | 9 | |
| Foschian Andrea | 4 | 00:22:50 | M35 | 2800 | 20 | 10 | |
| Francescon Michela | 12 | 00:49:56 | ESO | 2000 | 10 | 25 | |
| Fratini Elena | 7 | 00:37:02 | ESO | 2000 | 10 | 25 | |
| Furlanetto Martina Giulia | 2 | 00:19:11 | W12 | 1400 | 10 | 9 | |
| Gaspari Alessandro | 1 | 00:21:45 | M35 | 2800 | 20 | 10 | |
| Giacchetto Alessandro | 1 | 00:19:49 | MA | 3000 | 20 | 7 | |
| Giacomello Tomaso | 7 | 00:22:26 | M16 | 2200 | 10 | 14 | |
| Gramaccia Danilo | 5 | 00:23:12 | M45 | 2600 | 20 | 14 | |
| Guaragno Diego | 4 | 00:16:18 | M12 | 1400 | 10 | 9 | |
| Guaragno Isabella | 6 | 00:33:09 | W16 | 2200 | 10 | 11 | |
| Hechich Marirosa | 2 | 00:17:22 | W45 | 2000 | 15 | 9 | |
| Iancu Alice | 5 | 00:32:40 | W16 | 2200 | 10 | 11 | |
| Kuzmin Anka | 2 | 00:24:56 | W35 | 2600 | 20 | 6 | |
| Lin Fiorella | 2 | 00:40:04 | W55 | 2000 | 15 | 4 | |
| Liva Nicoḷ | 1 | 00:17:17 | M20 | 2800 | 20 | 3 | |
| Lovisotto Marina | 1 | 00:17:11 | W45 | 2000 | 15 | 9 | |
| Mies Jenny | 1 | 00:22:48 | W16 | 2200 | 10 | 11 | |
| Mirolo Filippo | 6 | 00:21:54 | M16 | 2200 | 10 | 14 | |
| Padrini Gabriele | 3 | 00:20:13 | M16 | 2200 | 10 | 14 | |
| Patini Arianna | PM | W16 | 2200 | 10 | |||
| Patini Carlo | PM | M16 | 2200 | 10 | |||
| Patini Luca | 8 | 00:26:37 | M45 | 2600 | 20 | 14 | |
| Perazzolo Antonio | 5 | 00:28:40 | M55 | 2600 | 20 | 13 | |
| PIVA Davide | 8 | 00:27:38 | M16 | 2200 | 10 | 14 | |
| Piva Marina | 4 | 00:30:45 | W16 | 2200 | 10 | 11 | |
| Pradolin Alessandro | 1 | 00:17:10 | M16 | 2200 | 10 | 14 | |
| Pradolin Paolo | 14 | 00:34:33 | M45 | 2600 | 20 | 14 | |
| Romano Sabrina | 4 | 00:23:45 | WA | 2600 | 20 | 11 | |
| Tamai Marco | 3 | 00:20:18 | MA | 3000 | 20 | 7 | |
| Vecchies Donatella | 4 | 00:20:54 | W45 | 2000 | 15 | 9 | |
| Visintin Federica | 6 | 00:36:03 | ESO | 2000 | 10 | 25 | |
| Zambiasi Clizia | 2 | 00:20:04 | WA | 2600 | 20 | 11 | |
| Zuliani Francesco | 13 | 00:54:06 | ESO | 2000 | 10 | 25 |
