Elenco gare disputate nel 2014 da: Giacchetto Alessandro
Anno: 2014 Nome: Giacchetto Alessandro Tipo di tessera: agonista Punti lista base: 37,72 Note: | ![]() |
Data | Luogo | Pos | Time | Cat | Lung | Dis. | Conc. | Descrizione | Note |
05/01/2014 | Gropada | 9 | 00:57:18 | MA | 5400 | 130 | 37 | CIOC, tappa 1 | |
25/01/2014 | Venezia_Notturna | 17 | 01:03:59 | MA | 7600 | 0 | 25 | Venezia in notturna | |
26/01/2014 | Sgonico | 3 | 01:09:57 | LungoM | 5600 | 250 | 26 | CIOC, tappa 2 | |
08/03/2014 | Dutovlje | 16 | 00:56:12 | M21A | 4900 | 95 | 29 | Lipica open | |
09/03/2014 | Gorenje-Vilenica | 24 | 02:06:41 | M21A | 6900 | 195 | 29 | Lipica open | |
06/04/2014 | Malchina | 9 | 00:57:19 | MA | 6400 | 70 | 32 | Camp. interregionale middle | |
13/04/2014 | Ragogna | 3 | 00:36:18 | som | 4740 | 105 | 33 | SOM Cup, tappa 1 | |
26/04/2014 | Sopramonte1 | 00:25:22 | Msenior | 3100 | 130 | 72 | Camp. ital. sprint | SQ | |
27/04/2014 | Sopramonte2 | 38 | 01:11:34 | ME | 5200 | 245 | 55 | Camp. ital. middle | |
18/05/2014 | Spilimbergo | 1 | 00:19:49 | MA | 3000 | 20 | 7 | Camp. reg. sprint | |
01/06/2014 | Asiago | 7 | 00:49:35 | MA | 4700 | 155 | 23 | 4° Coppa Italia middle - WRE | |
02/06/2014 | Barricata_di_Grigno | 16 | 01:53:11 | MA | 9000 | 410 | 24 | 5° Coppa Italia long - WRE | |
27/06/2014 | Cansiglio1 | 61 | 03:13:52 | M21 | 8250 | 425 | 73 | Alpe Adria long - WRE | |
28/06/2014 | Cansiglio2 | 01:01:22 | M21 | 5100 | 280 | 35 | Alpe Adria staffetta | PM | |
29/06/2014 | Cansiglio3 | 77 | 01:15:54 | ME | 4500 | 290 | 100 | Alpe Adria, 6° Coppa Italia middle - WRE | |
01/08/2014 | Velika_planina | 16 | 01:04:30 | M21 UL | 6200 | 395 | 27 | OOCup | Ultimate: cartina senza sentieri |
02/08/2014 | Menina_planina1 | 21 | 01:44:18 | M21 UL | 7900 | 280 | 29 | OOCup | Ultimate: cartina senza sentieri |
03/08/2014 | Letus | 21 | 00:37:46 | M21 UL | 3500 | 155 | 29 | OOCup | Ultimate: cartina senza sentieri |
04/08/2014 | Tiha_dolina | 26 | 02:24:25 | M21 UL | 6700 | 490 | 27 | OOCup | Ultimate: cartina senza sentieri |
05/08/2014 | Menina_planina2 | 26 | 01:22:55 | M21 UL | 5900 | 240 | 28 | OOCup | Ultimate: cartina senza sentieri |
14/09/2014 | Pradis3 | 2 | 01:09:28 | M21 | 6400 | 310 | 8 | Prova interregionale giovanile | |
28/09/2014 | Sovramonte | 8 | 01:15:02 | M21 | 6100 | 330 | 17 | Regionale Long | |
26/10/2014 | Maniago | 2 | 00:52:44 | som | 6600 | 70 | 19 | SOM Cup, tappa 3 | |
01/11/2014 | Muggia | 2 | 00:23:43 | M21 | 4400 | 115 | 11 | Camp. reg. centri storici |
Gare concluse regolarmente: 24
Distanza corsa: 138,09 km
Dislivello scalato: 5185 m
Kilometri sforzo: 189,94 kms
Tempo di corsa: 31/12/1899 04:53:14
Min. al km sforzo: 1 min/kms