Elenco gare disputate nel 2014 da: Hechich Marirosa
Anno: 2014 Nome: Hechich Marirosa Tipo di tessera: agonista Punti lista base: 38,31 Note: | ![]() |
Data | Luogo | Pos | Time | Cat | Lung | Dis. | Conc. | Descrizione | Note |
05/01/2014 | Gropada | 9 | 01:33:48 | WA | 5400 | 130 | 9 | CIOC, tappa 1 | |
09/02/2014 | Monte_Grisa | 1 | 00:55:17 | LungoF | 4800 | 130 | 8 | CIOC, tappa 3 | |
16/02/2014 | Sincrotrone | 4 | 01:01:50 | LungoF | 6300 | 35 | 7 | CIOC, tappa 4 | |
22/02/2014 | Cres1 | 2 | 00:46:06 | W35 | 4100 | 150 | 6 | Kvarner bay challenge | |
23/02/2014 | Cres2 | 3 | 01:03:38 | W35 | 4900 | 215 | 6 | Kvarner bay challenge | |
08/03/2014 | Dutovlje | 7 | 00:43:48 | W35 | 3900 | 80 | 22 | Lipica open | |
09/03/2014 | Gorenje-Vilenica | 10 | 01:00:59 | W35 | 4100 | 115 | 25 | Lipica open | |
11/03/2014 | Lipica_Stud_Farm | 5 | 01:01:15 | W35 | 3400 | 70 | 8 | Lipica open | |
29/03/2014 | Clusone | W55 | 4500 | 60 | 19 | 2° Trofeo nazionale centri storici - WRE | PM | ||
30/03/2014 | Selva_di_Clusone | 4 | 00:55:30 | W35 | 4800 | 105 | 6 | 1° Coppa Italia - middle | |
06/04/2014 | Malchina | 7 | 01:27:10 | W45 | 4400 | 45 | 10 | Camp. interregionale middle | |
26/04/2014 | Sopramonte1 | 2 | 00:15:50 | Wmaster55 | 2100 | 55 | 26 | Camp. ital. sprint | |
27/04/2014 | Sopramonte2 | 1 | 00:37:53 | W55 | 2600 | 60 | 24 | Camp. ital. middle | |
18/05/2014 | Spilimbergo | 2 | 00:17:22 | W45 | 2000 | 15 | 9 | Camp. reg. sprint | |
01/06/2014 | Asiago | 4 | 01:02:57 | W35 | 3900 | 155 | 10 | 4° Coppa Italia middle - WRE | |
02/06/2014 | Barricata_di_Grigno | 8 | 01:24:47 | W35 | 5500 | 190 | 11 | 5° Coppa Italia long - WRE | |
22/06/2014 | MontePrat | 7 | 00:39:59 | som | 3500 | 170 | 27 | SOM Cup, tappa 2 | |
27/06/2014 | Cansiglio1 | 14 | 01:35:18 | W35 | 4680 | 250 | 24 | Alpe Adria long - WRE | |
28/06/2014 | Cansiglio2 | 24 | 01:16:30 | W21 | 4100 | 245 | 29 | Alpe Adria staffetta | |
29/06/2014 | Cansiglio3 | 13 | 01:00:29 | W35 | 2630 | 165 | 23 | Alpe Adria, 6° Coppa Italia middle - WRE | |
24/07/2014 | Lokve1 | 6 | 01:04:09 | W35 | 3500 | 150 | 7 | Bubo cup | |
25/07/2014 | Lokve2 | 7 | 01:28:28 | W35 | 4000 | 165 | 7 | Bubo cup | |
26/07/2014 | Lokve3 | 8 | 01:30:49 | W35 | 4500 | 150 | 10 | Bubo cup | |
27/07/2014 | Lokve4 | 7 | 01:24:42 | W35 | 4300 | 140 | 9 | Bubo cup | |
28/07/2014 | Lokve5 | 6 | 01:19:24 | W35 | 4100 | 29 | 7 | Bubo cup | |
06/09/2014 | Passo_delle_Radici1 | 1 | 00:32:29 | W55 | 2000 | 110 | 7 | Trofeo delle regioni Individuale | |
07/09/2014 | Passo_delle_Radici2 | 5 | 00:53:56 | W35 | 3500 | 150 | 9 | Trofeo delle regioni Staffetta | |
20/09/2014 | Vezzena1 | 2 | 01:05:47 | W55 | 4400 | 205 | 12 | Camp. ital. long | |
21/09/2014 | Vezzena2 | 3 | 00:47:30 | W35 | 3800 | 140 | 10 | Camp. ital. staffetta | |
19/10/2014 | Fontanigorda | 2 | 00:56:30 | W35 | 3100 | 160 | 4 | Finale Coppa Italia long | |
01/11/2014 | Muggia | 3 | 00:25:16 | W35 | 3200 | 70 | 7 | Camp. reg. centri storici | |
13/12/2014 | Lanterne_natalizie | 12 | 00:49:40 | Lungo | 5300 | 50 | 16 | Promozionale in notturna |
Gare concluse regolarmente: 31
Distanza corsa: 122,81 km
Dislivello scalato: 3899 m
Kilometri sforzo: 161,8 kms
Tempo di corsa: 31/12/1899 06:59:06
Min. al km sforzo: 2 min/kms