Elenco gare disputate nel 2014 da: Kuzmin Anka
Anno: 2014 Nome: Kuzmin Anka Tipo di tessera: agonista Punti lista base: 35,43 Note: | ![]() |
Data | Luogo | Pos | Time | Cat | Lung | Dis. | Conc. | Descrizione | Note |
05/01/2014 | Gropada | 5 | 01:07:42 | WA | 5400 | 130 | 9 | CIOC, tappa 1 | |
26/01/2014 | Sgonico | 5 | 01:30:25 | LungoF | 5600 | 250 | 6 | CIOC, tappa 2 | |
09/02/2014 | Monte_Grisa | 2 | 00:56:09 | LungoF | 4800 | 130 | 8 | CIOC, tappa 3 | |
16/02/2014 | Sincrotrone | 3 | 01:01:08 | LungoF | 6300 | 35 | 7 | CIOC, tappa 4 | |
22/02/2014 | Cres1 | 4 | 00:49:55 | W35 | 4100 | 150 | 6 | Kvarner bay challenge | |
23/02/2014 | Cres2 | 4 | 01:13:40 | W35 | 4900 | 215 | 6 | Kvarner bay challenge | |
08/03/2014 | Dutovlje | 19 | 01:01:28 | W35 | 3900 | 80 | 22 | Lipica open | |
09/03/2014 | Gorenje-Vilenica | 9 | 01:00:32 | W35 | 4100 | 115 | 25 | Lipica open | |
10/03/2014 | Marezige | 4 | 00:49:35 | W35 | 2600 | 160 | 8 | Lipica open | |
11/03/2014 | Lipica_Stud_Farm | 2 | 00:47:53 | W35 | 3400 | 70 | 8 | Lipica open | |
12/03/2014 | Kazlje-Tomaj | 00:51:43 | W35 | 4600 | 95 | 7 | Lipica open | PM | |
16/03/2014 | Dobravlje1 | 01:14:31 | A | 4270 | 275 | Zimska liga | PM | ||
22/03/2014 | Basovizza | 1 | 00:55:14 | Lungo F | 5800 | 110 | 5 | Promozionale | |
29/03/2014 | Clusone | 2 | 00:29:58 | W35 | 4700 | 60 | 7 | 2° Trofeo nazionale centri storici - WRE | |
30/03/2014 | Selva_di_Clusone | 2 | 00:49:44 | W35 | 4800 | 105 | 6 | 1° Coppa Italia - middle | |
06/04/2014 | Malchina | 1 | 00:54:47 | W35 | 4800 | 50 | 10 | Camp. interregionale middle | |
13/04/2014 | Ragogna | 16 | 00:51:37 | som | 4740 | 105 | 33 | SOM Cup, tappa 1 | |
26/04/2014 | Sopramonte1 | 5 | 00:20:36 | Wmaster35 | 2400 | 65 | 28 | Camp. ital. sprint | |
27/04/2014 | Sopramonte2 | 3 | 01:04:07 | W35 | 3600 | 130 | 20 | Camp. ital. middle | |
03/05/2014 | Trieste | 4 | 00:27:37 | LungoF | 2300 | 110 | 15 | Oribavisela | |
18/05/2014 | Spilimbergo | 2 | 00:24:56 | W35 | 2600 | 20 | 6 | Camp. reg. sprint | |
01/06/2014 | Asiago | 3 | 00:50:46 | W35 | 3900 | 155 | 10 | 4° Coppa Italia middle - WRE | |
02/06/2014 | Barricata_di_Grigno | 4 | 01:07:28 | W35 | 5500 | 190 | 11 | 5° Coppa Italia long - WRE | |
22/06/2014 | MontePrat | 9 | 00:43:51 | som | 3500 | 170 | 27 | SOM Cup, tappa 2 | |
27/06/2014 | Cansiglio1 | 13 | 01:34:01 | W35 | 4680 | 250 | 24 | Alpe Adria long - WRE | |
28/06/2014 | Cansiglio2 | 24 | 01:02:34 | W21 | 4100 | 245 | 29 | Alpe Adria staffetta | |
28/06/2014 | Conegliano | 4 | 00:22:52 | W35 | 2300 | 45 | 16 | 3° Trofeo nazionale centr - WRE | |
29/06/2014 | Cansiglio3 | 17 | 01:06:13 | W35 | 2630 | 165 | 23 | Alpe Adria, 6° Coppa Italia middle - WRE | |
24/07/2014 | Lokve1 | 5 | 01:01:18 | W35 | 3500 | 150 | 7 | Bubo cup | |
25/07/2014 | Lokve2 | 6 | 01:16:15 | W35 | 4000 | 165 | 7 | Bubo cup | |
26/07/2014 | Lokve3 | 6 | 01:12:10 | W35 | 4500 | 150 | 10 | Bubo cup | |
27/07/2014 | Lokve4 | 3 | 01:05:10 | W35 | 4300 | 140 | 9 | Bubo cup | |
28/07/2014 | Lokve5 | 3 | 01:05:29 | W35 | 4100 | 290 | 7 | Bubo cup | |
01/08/2014 | Velika_planina | 3 | 00:56:46 | OpenB | 4400 | 225 | 10 | OOCup | = W35 |
14/09/2014 | Pradis3 | 2 | 01:37:11 | W35 | 5700 | 260 | 4 | Prova interregionale giovanile | |
20/09/2014 | Vezzena1 | 9 | 01:12:06 | W35 | 5400 | 240 | 14 | Camp. ital. long | |
21/09/2014 | Vezzena2 | 3 | 00:39:10 | W35 | 3800 | 140 | 10 | Camp. ital. staffetta | |
28/09/2014 | Sovramonte | 3 | 00:38:39 | W35 | 3700 | 95 | 10 | Regionale Long | |
05/10/2014 | Portogruaro | 1 | 00:27:05 | W35 | 3100 | 0 | 2 | Regionale Sprint | |
18/10/2014 | Dutovlje2 | 4 | 04:29:34 | Corto | 16500 | 370 | 9 | O-marathon | Tempo ufficioso |
19/10/2014 | Koseze | 13 | 00:29:26 | MW17+ | 2600 | 20 | 24 | Camp. slov. staffetta | |
26/10/2014 | Maniago | 16 | 01:13:57 | som | 6600 | 70 | 19 | SOM Cup, tappa 3 | |
01/11/2014 | Muggia | 2 | 00:24:40 | W35 | 3200 | 70 | 7 | Camp. reg. centri storici | |
23/11/2014 | Dobravlje2 | 13 | 01:23:36 | A | 4600 | 255 | 18 | Zimska liga | |
05/12/2014 | Gradisca_d'Isonzo | 1 | 00:19:24 | LungoF | 0 | 0 | 7 | Bussolando in cittą | |
13/12/2014 | Lanterne_natalizie | 13 | 00:50:53 | Lungo | 5300 | 50 | 16 | Promozionale in notturna |
Gare concluse regolarmente: 46
Distanza corsa: 201,62 km
Dislivello scalato: 6370 m
Kilometri sforzo: 265,32 kms
Tempo di corsa: 31/12/1899 21:53:51
Min. al km sforzo: 4 min/kms