Elenco gare disputate nel 2014 da: Zambiasi Clizia
Anno: 2014 Nome: Zambiasi Clizia Tipo di tessera: agonista Punti lista base: 48,16 Note: | ![]() |
Data | Luogo | Pos | Time | Cat | Lung | Dis. | Conc. | Descrizione | Note |
05/01/2014 | Gropada | 3 | 00:58:15 | WA | 5400 | 130 | 9 | CIOC, tappa 1 | |
26/01/2014 | Sgonico | 2 | 01:15:03 | LungoF | 5600 | 250 | 6 | CIOC, tappa 2 | |
09/02/2014 | Monte_Grisa | 5 | 00:58:25 | LungoF | 4800 | 130 | 8 | CIOC, tappa 3 | |
16/02/2014 | Sincrotrone | 1 | 00:49:21 | LungoF | 6300 | 35 | 7 | CIOC, tappa 4 | |
22/02/2014 | Cres1 | 1 | 00:40:45 | W35 | 4100 | 150 | 6 | Kvarner bay challenge | |
23/02/2014 | Cres2 | 1 | 00:56:07 | W35 | 4900 | 215 | 6 | Kvarner bay challenge | |
01/03/2014 | Krk1 | 13 | 02:00:37 | WE | 7000 | 50 | 19 | Liburnija O-meeting | |
02/03/2014 | Krk2 | 14 | 01:13:19 | WE | 5100 | 40 | 21 | Liburnija O-meeting | |
08/03/2014 | Dutovlje | 2 | 00:37:58 | W35 | 3900 | 80 | 22 | Lipica open | |
09/03/2014 | Gorenje-Vilenica | 2 | 00:49:21 | W35 | 4100 | 115 | 25 | Lipica open | |
10/03/2014 | Marezige | 1 | 00:32:39 | W35 | 2600 | 160 | 8 | Lipica open | |
11/03/2014 | Lipica_Stud_Farm | 3 | 00:51:03 | W35 | 3400 | 70 | 8 | Lipica open | |
12/03/2014 | Kazlje-Tomaj | 1 | 00:43:22 | W35 | 4600 | 95 | 7 | Lipica open | |
29/03/2014 | Clusone | 1 | 00:28:55 | W35 | 4700 | 60 | 7 | 2° Trofeo nazionale centri storici - WRE | |
30/03/2014 | Selva_di_Clusone | 15 | 00:45:43 | WE | 4900 | 125 | 20 | 1° Coppa Italia - middle | |
06/04/2014 | Malchina | 4 | 00:58:51 | WA | 5600 | 60 | 17 | Camp. interregionale middle | |
26/04/2014 | Sopramonte1 | 6 | 00:20:53 | Wmaster35 | 2400 | 65 | 28 | Camp. ital. sprint | |
27/04/2014 | Sopramonte2 | 2 | 01:01:00 | W35 | 3600 | 130 | 20 | Camp. ital. middle | |
18/05/2014 | Spilimbergo | 2 | 00:20:04 | WA | 2600 | 20 | 11 | Camp. reg. sprint | |
01/06/2014 | Asiago | 66 | 01:04:10 | WE | 4900 | 170 | 78 | 4° Coppa Italia middle - WRE | |
02/06/2014 | Barricata_di_Grigno | 59 | 02:20:18 | WE | 11600 | 470 | 66 | 5° Coppa Italia long - WRE | |
27/06/2014 | Cansiglio1 | 27 | 01:41:24 | W21 | 5810 | 310 | 49 | Alpe Adria long - WRE | |
28/06/2014 | Cansiglio2 | 14 | 00:49:24 | W21 | 4100 | 245 | 29 | Alpe Adria staffetta | |
29/06/2014 | Cansiglio3 | 29 | 01:05:51 | WE | 3600 | 250 | 56 | Alpe Adria, 6° Coppa Italia middle - WRE | |
24/07/2014 | Lokve1 | 5 | 01:01:01 | WE | 4100 | 180 | 8 | Bubo cup | |
25/07/2014 | Lokve2 | 5 | 01:13:13 | WE | 4900 | 250 | 9 | Bubo cup | |
26/07/2014 | Lokve3 | 8 | 01:23:12 | WE | 5100 | 230 | 12 | Bubo cup | |
27/07/2014 | Lokve4 | 8 | 01:02:32 | WE | 5200 | 205 | 13 | Bubo cup | |
28/07/2014 | Lokve5 | 8 | 01:25:13 | WE | 5400 | 285 | 12 | Bubo cup | |
01/08/2014 | Velika_planina | 15 | 01:13:13 | WE | 5400 | 290 | 16 | OOCup | |
14/09/2014 | Pradis3 | 1 | 01:14:50 | W21 | 6200 | 300 | 5 | Prova interregionale giovanile | |
20/09/2014 | Vezzena1 | 5 | 01:04:42 | W35 | 5400 | 240 | 14 | Camp. ital. long | |
21/09/2014 | Vezzena2 | 3 | 00:39:58 | W35 | 4100 | 140 | 10 | Camp. ital. staffetta | |
28/09/2014 | Sovramonte | 4 | 00:45:10 | W21 | 3700 | 130 | 13 | Regionale Long | |
18/10/2014 | Dutovlje2 | 2 | 04:01:31 | Corto | 16500 | 335 | 9 | O-marathon | Tempo ufficioso |
19/10/2014 | Koseze | 13 | 00:29:03 | MW17+ | 2600 | 20 | 24 | Camp. slov. staffetta | |
26/10/2014 | Maniago | 6 | 00:58:57 | som | 6600 | 70 | 19 | SOM Cup, tappa 3 | |
01/11/2014 | Muggia | 4 | 00:21:33 | W21 | 3100 | 70 | 6 | Camp. reg. centri storici | |
13/12/2014 | Lanterne_natalizie | 11 | 00:49:38 | Lungo | 5300 | 50 | 16 | Promozionale in notturna |
Gare concluse regolarmente: 39
Distanza corsa: 199,21 km
Dislivello scalato: 6220 m
Kilometri sforzo: 261,41 kms
Tempo di corsa: 31/12/1899 17:06:34
Min. al km sforzo: 3 min/kms