Partecipanti Semiperdo alla gara 2015 di: Bubo_cup4
| Nome | Pos.> | Tempo. | Cat. | Lunghezza | Dislivello | n.part. | Note |
| Colombo Iris | 13 | 00:38:20 | W14 | 2400 | 70 | 20 | |
| Giacchetto Alessandro | 17 | 01:04:47 | M21Ultimate | 5400 | 150 | 18 | |
| Liva Nicoḷ | 7 | 00:45:35 | M21Ultimate | 5400 | 150 | 18 | |
| Pecorari Iris Aurora | 13 | 00:45:29 | W12 | 1800 | 55 | 14 | |
| Zambiasi Clizia | 5 | 00:49:15 | W35 | 4700 | 110 | 16 |
