Partecipanti Semiperdo alla gara 2015 di: Lipica_open1
| Nome | Pos.> | Tempo. | Cat. | Lunghezza | Dislivello | n.part. | Note |
| Berzacola Linda | 33 | 01:37:15 | BEG | 2400 | 20 | 35 | |
| Colombo Cristiano | RIT | M21B | 3700 | 30 | |||
| Colombo Iris | 24 | 01:39:05 | W14 | 2600 | 20 | 25 | |
| Colombo Maja | 29 | 01:12:41 | BEG | 2400 | 20 | 35 | |
| Giacchetto Alessandro | 19 | 00:51:05 | M21A | 4400 | 35 | 42 | |
| Gramaccia Danilo | 28 | 01:21:22 | M50 | 3900 | 30 | 36 | |
| Hechich Marirosa | 25 | 01:08:23 | W35 | 3400 | 30 | 36 | |
| Kuzmin Anka | 7 | 00:44:11 | W35 | 3400 | 30 | 36 | |
| Liva Nicoḷ | 5 | 00:41:39 | M21A | 4400 | 35 | 42 | |
| Pecorari Iris Aurora | 14 | 00:53:53 | W12 | 2400 | 20 | 17 | |
| Rivetta Alessandro | 8 | 00:24:17 | M12 | 2400 | 20 | 17 | |
| Rivetta Andrea | 25 | 01:06:36 | M35 | 4500 | 35 | 32 | |
| Rivetta Lisa | 3 | 00:31:57 | W10 | 1800 | 15 | 6 | |
| Simonelli Maria Elena | 8 | 01:03:01 | W21B | 3100 | 25 | 24 | |
| Tuniz Andrea | RIT | M21B | 3700 | 30 | |||
| Zambiasi Clizia | 4 | 00:40:55 | W35 | 3400 | 30 | 36 |
