Partecipanti Semiperdo alla gara 2015 di: Monte_spaccato
| Nome | Pos.> | Tempo. | Cat. | Lunghezza | Dislivello | n.part. | Note |
| Bertoia Manuel | 1 | 00:17:16 | MB | 1900 | 0 | 6 | |
| Carlomagno Davide | PM | M16 | 1900 | 0 | |||
| Colombo Iris | 3 | 00:19:20 | W16 | 1700 | 0 | 9 | |
| Corredig Antonino | 14 | 00:29:09 | M55 | 1900 | 0 | 16 | |
| Cosentino Chiara | 6 | 00:14:08 | ESO | 1300 | 0 | 30 | |
| Di Bernardo Giulia | 9 | 00:25:18 | W21A | 2500 | 0 | 12 | |
| Ferigutti Aurora | 26 | 00:36:03 | ESO | 1300 | 0 | 30 | |
| Ferigutti Enrico | 15 | 00:25:52 | M45 | 2400 | 0 | 25 | |
| Ferigutti Silvia | 22 | 00:26:42 | ESO | 1300 | 0 | 30 | |
| Ferro Marisa | 4 | 00:43:05 | W55 | 1700 | 0 | 4 | |
| Foschian Andrea | 2 | 00:19:18 | M35 | 2500 | 0 | 13 | |
| Gaspari Alessandro | 1 | 00:19:09 | M35 | 2500 | 0 | 13 | |
| Gaspari Niccolò | 3 | 00:15:14 | M12 | 1300 | 0 | 14 | |
| Giacchetto Alessandro | 4 | 00:21:20 | M21A | 2800 | 0 | 7 | |
| Gramaccia Danilo | 9 | 00:22:29 | M45 | 2400 | 0 | 25 | |
| Gramaccia Valentina | 5 | 00:23:17 | W21A | 2500 | 0 | 12 | |
| Grillo Maurizio | 11 | 00:29:47 | M16 | 1900 | 0 | 14 | |
| Hechich Marirosa | 2 | 00:18:11 | W45 | 1900 | 0 | 9 | |
| Kuzmin Anka | 3 | 00:23:22 | W35 | 2400 | 0 | 10 | |
| Lin Fiorella | 3 | 00:47:42 | W65 | 1500 | 0 | 3 | |
| Mattioni Flavio | 11 | 00:22:53 | M45 | 2400 | 0 | 25 | |
| Nardi Cecilia | 2 | 00:18:23 | W16 | 1700 | 0 | 9 | |
| Nardi Mauro | 3 | 00:17:00 | M55 | 1900 | 0 | 16 | |
| Patini Arianna | 1 | 00:16:55 | W16 | 1700 | 0 | 9 | |
| Patini Luca | 18 | 00:30:17 | M45 | 2400 | 0 | 25 | |
| Pecorari Iris Aurora | PM | W12 | 1300 | 0 | |||
| Perazzolo Antonio | 12 | 00:27:10 | M55 | 1900 | 0 | 16 | |
| Pilotto Nicola | 2 | 00:20:15 | M21A | 2800 | 0 | 7 | |
| Podaril Isabel | 4 | 00:13:11 | ESO | 1300 | 0 | 30 | |
| Pradolin Alessandro | 3 | 00:14:56 | M16 | 1900 | 0 | 14 | |
| Pradolin Paolo | 6 | 00:20:57 | M45 | 2400 | 0 | 25 | |
| Raiano Antonio | 23 | 00:27:52 | ESO | 1300 | 0 | 30 | |
| Rivetta Alessandro | 1 | 00:11:34 | M12 | 1300 | 0 | 14 | |
| Rivetta Andrea | 5 | 00:23:08 | M35 | 2500 | 0 | 13 | |
| Rivetta Lisa | 4 | 00:18:12 | W12 | 1300 | 0 | 6 | |
| Scarabellotto Christian | 1 | 00:21:36 | M20 | 2500 | 0 | 3 | |
| Simonelli Maria Elena | 8 | 00:28:49 | W35 | 2400 | 0 | 10 | |
| Sparti Lia | 13 | 00:28:20 | DIR | 1500 | 0 | 24 | |
| Suglia Francesco | 14 | 00:55:43 | M12 | 1300 | 0 | 14 | |
| Surian Giorgia | 17 | 00:24:45 | ESO | 1300 | 0 | 30 | |
| Vecchies Donatella | 3 | 00:19:19 | W45 | 1900 | 0 | 9 | |
| Visintin Federica | 7 | 00:27:20 | W35 | 2400 | 0 | 10 | |
| Zambiasi Clizia | 4 | 00:22:13 | W21A | 2500 | 0 | 12 | |
| Zuffi Nicolò | 2 | 00:18:31 | M65 | 1700 | 0 | 4 |
