Elenco gare disputate nel 2015 da: Giacchetto Alessandro
Anno: 2015 Nome: Giacchetto Alessandro Tipo di tessera: agonista Punti lista base: 37,63 Note: | ![]() |
Data | Luogo | Pos | Time | Cat | Lung | Dis. | Conc. | Descrizione | Note |
11/01/2015 | Padriciano | 7 | 00:56:48 | LungoM | 5200 | 130 | 41 | CIOC, tappa 1 | |
01/03/2015 | Basovizza | 3 | 00:42:58 | LungoM | 4000 | 0 | 30 | CIOC, tappa 3 | |
07/03/2015 | Lipica_open1 | 19 | 00:51:05 | M21A | 4400 | 35 | 42 | Lipica open | |
08/03/2015 | Lipica_open2 | 23 | 01:18:28 | M21A | 7100 | 180 | 46 | Lipica open | |
14/03/2015 | Krk1 | 13 | 01:11:13 | M21E | 6000 | 200 | 18 | Liburnia O-meeting | |
15/03/2015 | Krk2 | 9 | 02:30:23 | M21E | 10700 | 60 | 15 | Liburnia O-meeting | |
29/03/2015 | Doberdò_del_Lago2 | 7 | 00:37:10 | som | 4900 | 0 | 57 | SOM Cup, tappa 1 | 7° nel Dual-O LungoM |
29/03/2015 | Doberdò_del_Lago1 | 19 | 00:52:41 | MA | 8000 | 0 | 30 | Camp. FVG mtbO | 7° nel Dual-O LungoM |
01/05/2015 | Trieste | 2 | 00:21:54 | Nero | 2400 | 110 | 26 | Ori Bavisela | |
02/05/2015 | San_Daniele_del_Friuli | 11 | 00:32:05 | M21 | 3600 | 150 | 18 | Camp. FVG centri storici | |
03/05/2015 | Cimano | 4 | 00:39:26 | M21 | 4800 | 90 | 13 | Camp. FVG middle | |
01/08/2015 | Bubo_cup1 | 11 | 00:23:02 | M21Ultimate | 2500 | 52 | 19 | Bubo cup | |
02/08/2015 | Bubo_cup2 | 15 | 01:07:53 | M21Ultimate | 5400 | 75 | 18 | Bubo cup | |
03/08/2015 | Bubo_cup3 | 11 | 00:59:46 | M21Ultimate | 4900 | 225 | 19 | Bubo cup | |
04/08/2015 | Bubo_cup4 | 17 | 01:04:47 | M21Ultimate | 5400 | 150 | 18 | Bubo cup | |
26/09/2015 | Università_di_Trieste | 4 | 00:48:01 | Lungo | 2700 | 200 | 36 | Promozionale | |
25/10/2015 | Monte_spaccato | 4 | 00:21:20 | M21A | 2800 | 0 | 7 | Camp. FVG sprint | |
08/11/2015 | Doberdò_del_Lago3 | 5 | 01:32:15 | M21A | 7400 | 190 | 8 | Camp. FVG long |
Gare concluse regolarmente: 18
Distanza corsa: 92,2 km
Dislivello scalato: 1847 m
Kilometri sforzo: 110,67 kms
Tempo di corsa: 16:51:15
Min. al km sforzo: 9 min/kms