Elenco gare disputate nel 2015 da: Kuzmin Anka
Anno: 2015 Nome: Kuzmin Anka Tipo di tessera: agonista Punti lista base: 45,05 Note: | ![]() |
Data | Luogo | Pos | Time | Cat | Lung | Dis. | Conc. | Descrizione | Note |
11/01/2015 | Padriciano | 1 | 01:18:05 | LungoW | 5200 | 130 | 11 | CIOC, tappa 1 | |
01/02/2015 | Repen | 7 | 01:17:46 | LungoW | 5510 | 230 | 10 | CIOC, tappa 2 | |
01/03/2015 | Basovizza | 2 | 00:52:13 | LungoW | 4000 | 0 | 9 | CIOC, tappa 3 | |
07/03/2015 | Lipica_open1 | 7 | 00:44:11 | W35 | 3400 | 30 | 36 | Lipica open | |
08/03/2015 | Lipica_open2 | 28 | 01:25:40 | W35 | 4900 | 120 | 36 | Lipica open | |
09/03/2015 | Lipica_open3 | 6 | 01:07:41 | W35 | 4600 | 100 | 16 | Lipica open | |
10/03/2015 | Lipica_open4 | 7 | 00:46:44 | W35 | 2700 | 65 | 16 | Lipica open | |
11/03/2015 | Lipica_open5 | 14 | 01:00:57 | W35 | 4000 | 85 | 17 | Lipica open | |
14/03/2015 | Krk1 | 2 | 00:47:29 | W35 | 3800 | 95 | 3 | Liburnia O-meeting | |
15/03/2015 | Krk2 | 2 | 01:56:58 | W35 | 5100 | 40 | 3 | Liburnia O-meeting | |
29/03/2015 | Doberdō_del_Lago2 | 4 | 00:50:23 | som | 4900 | 0 | 12 | SOM Cup, tappa 1 | |
12/04/2015 | Quantin | 2 | 01:02:36 | W40 | 5360 | 140 | 6 | 2° Coppa Italia long | |
01/05/2015 | Trieste | 16 | 00:28:49 | Nero | 2400 | 110 | 26 | Ori Bavisela | |
02/05/2015 | San_Daniele_del_Friuli | 2 | 00:21:59 | W35 | 2200 | 90 | 5 | Camp. FVG centri storici | |
03/05/2015 | Cimano | 1 | 00:50:52 | W35 | 3800 | 90 | 4 | Camp. FVG middle | |
16/05/2015 | Lavarone1 | 9 | 00:18:38 | W35 | 2200 | 55 | 20 | Camp. ital. sprint | |
17/05/2015 | Millegrobbe | 7 | 00:41:08 | W35 | 3800 | 105 | 26 | Camp. ital. middle | |
24/05/2015 | Vazzola | 26 | 00:28:19 | Nero | 3500 | 0 | 47 | Tour trevigiano | |
26/06/2015 | Padriciano2 | 7 | 00:29:37 | lungo | 0 | 0 | 22 | Sequenza libera in occasione della sagra | |
25/07/2015 | Lokve1 | 10 | 01:42:37 | W35 | 5100 | 190 | 15 | OOCup | |
26/07/2015 | Lokve2 | 11 | 01:51:42 | W35 | 4400 | 115 | 14 | OOCup | |
27/07/2015 | Lokve3 | 12 | 01:10:52 | W35 | 3800 | 145 | 15 | OOCup | |
29/07/2015 | Lokve5 | 10 | 01:47:06 | W35 | 4300 | 160 | 14 | OOCup | |
06/09/2015 | Grado | 5 | 00:38:55 | LungoF | 4200 | 0 | 16 | Grad-o | |
20/09/2015 | Paluzza1 | 7 | 01:02:50 | Nero | 3900 | 155 | 17 | Pole star | |
04/10/2015 | Spilimbergo | 4 | 12:29:01 | Medio | 2700 | 40 | 22 | SOM Cup, tappa 3 | |
25/10/2015 | Monte_spaccato | 3 | 00:23:22 | W35 | 2400 | 0 | 10 | Camp. FVG sprint | |
07/11/2015 | Muggia | 9 | 00:23:31 | Nero | 2000 | 50 | 20 | Euromarathon | |
08/11/2015 | Doberdō_del_Lago3 | 1 | 01:05:15 | W35 | 5000 | 120 | 4 | Camp. FVG long | |
15/11/2015 | Tolmin | 23 | 01:00:56 | A | 5600 | 80 | 28 | Zimska liga | |
22/11/2015 | Koper | 5 | 00:17:38 | W35 | 2700 | 40 | 11 | print SOL | |
29/11/2015 | Ravosa | 6 | 00:52:00 | Rosso | 3600 | 185 | 185 | Pole star | |
12/12/2015 | Panovec | 15 | 02:19:42 | B | 5100 | 250 | 28 | Zimska liga | |
19/12/2015 | Spilimbergo_lanterne | 14 | 00:36:39 | Lungo | 5000 | 50 | 29 | Lanterne natalizie |
Gare concluse regolarmente: 34
Distanza corsa: 131,17 km
Dislivello scalato: 3065 m
Kilometri sforzo: 161,82 kms
Tempo di corsa: 31/12/1899 20:32:11
Min. al km sforzo: 7 min/kms