Elenco gare disputate nel 2015 da: Seppi Andrea
Anno: 2015 Nome: Seppi Andrea Tipo di tessera: agonista Punti lista base: 81,60 Note: Campione italiano assoluto sprint 2009 | ![]() |
Data | Luogo | Pos | Time | Cat | Lung | Dis. | Conc. | Descrizione | Note |
28/03/2015 | Brescia | 2 | 00:17:40 | MA | 2400 | 100 | 26 | Sprint race tour | |
03/04/2015 | Lancaster_University | 54 | 00:18:36 | M21E | 4100 | 20 | 139 | JK 2015 | |
11/04/2015 | Belluno | 1 | 00:14:38 | Msenior | 2800 | 55 | 67 | 1° Coppa Italia - Sprint race tour | |
26/04/2015 | Paderno Dugnano | 1 | 00:16:28 | M21 | 3700 | 55 | 24 | Trofeo Lombardia | |
16/05/2015 | Lavarone1 | 6 | 00:16:04 | M21E | 3300 | 90 | 65 | Camp. ital. sprint | |
26/09/2015 | Fonte_del_Galletto | 20 | 02:15:57 | M21E | 11810 | 600 | 28 | Camp.ital.long - 5° Coppa Italia | |
17/10/2015 | Schio | 1 | 00:14:04 | SeniorM | 2400 | 100 | 37 | Sprint race tour | |
18/10/2015 | Campomulo | 5 | 00:43:37 | ME | 4580 | 220 | 25 | 6° Coppa Italia | |
08/11/2015 | Angera2 | 1 | 00:20:43 | M21 | 3400 | 60 | 23 | Trofeo Lombardia, 2. manche | |
08/11/2015 | Angera1 | 1 | 00:19:03 | M21 | 3200 | 140 | 22 | Trofeo Lombardia, 1. manche | |
14/11/2015 | Meeting_Venezia | 2 | 00:32:08 | ME | 5510 | 50 | 73 | Tre giorni di Venezia - notturna | |
14/11/2015 | Ca' Savio | 3 | 00:14:57 | ME | 4150 | 0 | 69 | Tre giorni di Venezia - pomeridiana | |
15/11/2015 | Burano | 2 | 00:14:45 | ME | 3950 | 0 | 70 | Tre giorni di Venezia - meeting |
Gare concluse regolarmente: 13
Distanza corsa: 55,3 km
Dislivello scalato: 1490 m
Kilometri sforzo: 70,2 kms
Tempo di corsa: 06:18:40
Min. al km sforzo: 5 min/kms