Partecipanti Semiperdo alla gara 2016 di: Grado
| Nome | Pos.> | Tempo. | Cat. | Lunghezza | Dislivello | n.part. | Note |
| Callegaro Antonio | 5 | 00:27:31 | M18 | 3420 | 0 | 6 | |
| Centazzo Claudia | 1 | 00:22:49 | WB | 2580 | 0 | 4 | |
| Colombo Iris | 1 | 00:21:06 | W14 | 2580 | 0 | 5 | |
| Colombo Maya | PM | W12 | 2060 | 0 | |||
| Cominotto Denis | 5 | 00:22:34 | M12 | 2060 | 0 | 9 | |
| Cominotto Matteo | 5 | 00:29:45 | M16 | 2960 | 0 | 6 | |
| De Masellis Giovanna | 6 | 00:32:40 | W55 | 2580 | 0 | 8 | |
| Fabbro Giacomo | 4 | 00:26:01 | M16 | 2960 | 0 | 6 | |
| Fabbro Luca | 7 | 00:32:45 | M14 | 2580 | 0 | 9 | |
| Ferigutti Aurora | 22 | 00:39:46 | ESO | 2060 | 0 | 27 | |
| Ferigutti Enrico | 19 | 01:17:22 | M45 | 3420 | 0 | 20 | |
| Ferigutti Silvia | 25 | 01:03:04 | ESO | 2060 | 0 | 27 | |
| Ferro Marisa | 8 | 00:40:15 | W55 | 2580 | 0 | 8 | |
| Foschian Andrea | 7 | 00:42:29 | M35 | 5340 | 0 | 9 | |
| Gaspari Alessandro | 3 | 00:35:55 | M35 | 5340 | 0 | 9 | |
| Gaspari Niccolò | 4 | 00:20:10 | M12 | 2060 | 0 | 9 | |
| Gramaccia Valentina | 4 | 00:46:45 | W21 | 5340 | 0 | 8 | |
| Grillo Maurizio | 5 | 00:28:11 | M14 | 2580 | 0 | 9 | |
| Guaragno Diego | 6 | 00:30:45 | M14 | 2580 | 0 | 9 | |
| Hechich Marirosa | 1 | 00:23:05 | W45 | 2960 | 0 | 10 | |
| Kuzmin Anka | 5 | 00:31:26 | W35 | 3420 | 0 | 8 | |
| Mattioni Flavio | 7 | 00:28:24 | M45 | 3420 | 0 | 20 | |
| Mirolo Matteo | 4 | 00:26:59 | M14 | 2580 | 0 | 9 | |
| Nardi Mauro | 11 | 00:42:00 | M55 | 2960 | 0 | 11 | |
| Padovan Nicolò | 2 | 00:25:08 | M14 | 2580 | 0 | 9 | |
| Patini Arianna | 3 | 00:24:45 | W16 | 2960 | 0 | 6 | |
| Patini Luca | 10 | 00:30:29 | M45 | 3420 | 0 | 20 | |
| Pecorari Iris Aurora | 2 | 00:16:37 | W12 | 2060 | 0 | 14 | |
| Pradolin Alessandro | 3 | 00:23:27 | M18 | 3420 | 0 | 6 | |
| Pradolin Paolo | 9 | 00:29:42 | M45 | 3420 | 0 | 20 | |
| Rivetta Alessandro | 2 | 00:17:05 | M12 | 2060 | 0 | 9 | |
| Rivetta Andrea | 1 | 00:24:21 | M45 | 3420 | 0 | 20 | |
| Rivetta Lisa | 9 | 00:35:59 | W12 | 2060 | 0 | 14 | |
| Scarabellotto Christian | 4 | 00:25:57 | M18 | 3420 | 0 | 6 | |
| Simonelli Maria Elena | 4 | 00:31:23 | W35 | 3420 | 0 | 8 | |
| Vecchies Donatella | 4 | 00:27:33 | W45 | 2960 | 0 | 10 | |
| Visintin Federica | 8 | 00:37:00 | W35 | 3420 | 0 | 8 | |
| Zambiasi Clizia | 2 | 00:42:16 | W21 | 5340 | 0 | 8 | |
| Zuffi Nicolò | 5 | 00:28:22 | M65 | 2960 | 0 | 6 |
