Partecipanti Semiperdo alla gara 2016 di: Maniago Peschiere
| Nome | Pos.> | Tempo. | Cat. | Lunghezza | Dislivello | n.part. | Note |
| Alzetta Marco | PE | Corto | 2100 | 0 | |||
| Belgrado Renato | SQ | Corto | 2100 | 0 | |||
| Bertoia Manuel | 7 | 00:50:25 | Som | 5400 | 0 | 18 | |
| Bisceglie Domenico | 18 | 01:41:40 | Som | 5400 | 0 | 18 | |
| Buiatti Giorgio | 12 | 00:48:16 | Medio | 3400 | 0 | 26 | |
| Camani Carmen | 16 | 01:04:56 | Corto | 2100 | 0 | 21 | |
| Centazzo Claudia | 16 | 01:11:16 | Som | 5400 | 0 | 18 | |
| Chivilò Carlo | 15 | 00:57:40 | Medio | 3400 | 0 | 26 | |
| Considine Danny | 18 | 01:02:22 | Medio | 3400 | 0 | 26 | |
| Considine Kathleen | 21 | 01:03:45 | Medio | 3400 | 0 | 26 | |
| Considine Sean | 21 | 01:03:45 | Medio | 3400 | 0 | 26 | |
| De Angelis Tiziana | 18 | 01:41:40 | Som | 5400 | 0 | 18 | |
| Di Bernardo Giulia | 6 | 00:49:53 | Som | 5400 | 0 | 18 | |
| Fabbro Gaia | 15 | 01:01:16 | Corto | 2100 | 0 | 21 | |
| Fabbro Luca | 11 | 00:47:55 | Medio | 3400 | 0 | 26 | |
| Ferro Marisa | 23 | 01:14:57 | Medio | 3400 | 0 | 26 | |
| Fignon Giulia | 7 | 00:41:32 | Medio | 3400 | 0 | 26 | |
| Fignon Marco | 6 | 00:33:29 | Corto | 2100 | 0 | 21 | |
| Franceschina Marco | 10 | 00:47:28 | Medio | 3400 | 0 | 26 | |
| Gaspari Alessandro | 5 | 00:48:05 | Som | 5400 | 0 | 18 | |
| Gaspari Niccolò | 4 | 00:29:44 | Corto | 2100 | 0 | 21 | |
| Gramaccia Danilo | 11 | 00:56:27 | Som | 5400 | 0 | 18 | |
| Kuzmin Anka | 14 | 01:03:14 | Som | 5400 | 0 | 18 | |
| Leone Camilla | 17 | 00:59:28 | Medio | 3400 | 0 | 26 | |
| Lin Fiorella | PE | Corto | 2100 | 0 | |||
| Mirolo Eric | 8 | 00:42:24 | Medio | 3400 | 0 | 26 | |
| Mirolo Manuele | 7 | 00:37:37 | Corto | 2100 | 0 | 21 | |
| Mirolo Matteo | 15 | 01:05:18 | Som | 5400 | 0 | 18 | |
| Nardi Cecilia | 14 | 00:55:52 | Medio | 3400 | 0 | 26 | |
| Norio Tamara | 25 | 01:19:11 | Medio | 3400 | 0 | 26 | |
| Padovan Nicolò | 4 | 00:39:02 | Medio | 3400 | 0 | 26 | |
| Patini Arianna | 1 | 00:34:00 | Medio | 3400 | 0 | 26 | |
| Patini Carlo | 4 | 00:47:46 | Som | 5400 | 0 | 18 | |
| Patini Luca | 10 | 00:53:57 | Som | 5400 | 0 | 18 | |
| Perazzolo Antonio | 12 | 01:03:03 | Som | 5400 | 0 | 18 | |
| Pilotto Nicola | 2 | 00:43:35 | Som | 5400 | 0 | 18 | |
| Poggioli Marcella | 5 | 00:32:57 | Corto | 2100 | 0 | 21 | |
| Pradolin Alessandro | 9 | 00:51:43 | Som | 5400 | 0 | 18 | |
| Pradolin Paolo | 3 | 00:37:22 | Medio | 3400 | 0 | 26 | |
| Provenzano Francesca | 17 | 01:06:51 | Corto | 2100 | 0 | 21 | |
| Rigutto Elisa | 5 | 00:40:23 | Medio | 3400 | 0 | 26 | |
| Santarossa Sabrina | 17 | 01:12:49 | Som | 5400 | 0 | 18 | |
| Santarossa Sonia | 6 | 00:40:34 | Medio | 3400 | 0 | 26 | |
| Sparti Lia | 3 | 00:26:12 | Corto | 2100 | 0 | 21 | |
| Sut Sara | 8 | 00:38:08 | Corto | 2100 | 0 | 21 | |
| Valtorta Chiara | 13 | 00:50:20 | Medio | 3400 | 0 | 26 | |
| Zorat Gabriella | 9 | 00:40:24 | Corto | 2100 | 0 | 21 |
