Partecipanti Semiperdo alla gara 2016 di: Ravosa
| Nome | Pos.> | Tempo. | Cat. | Lunghezza | Dislivello | n.part. | Note |
| Alzetta Giosuè | 2 | 00:29:10 | ESOMedio | 2030 | 60 | 8 | |
| Bertoia Manuel | 8 | 01:25:58 | M35 | 4180 | 220 | 12 | |
| Biasutti Gianmarco | 3 | 01:07:13 | MA | 4180 | 220 | 7 | |
| Bisceglie Domenico | 11 | 01:30:54 | M35 | 4180 | 220 | 12 | |
| Buiatti Giorgio | 10 | 01:36:47 | M55 | 3150 | 155 | 12 | |
| Callegaro Antonio | 4 | 01:11:39 | M18 | 3670 | 180 | 4 | |
| Centazzo Claudia | 1 | 00:21:18 | WB | 2030 | 60 | 3 | |
| Chivilò Carlo | 5 | 00:23:24 | M12 | 1640 | 45 | 9 | |
| Colombo Cristiano | 9 | 01:14:56 | M45 | 3670 | 180 | 13 | |
| Colombo Iris | 1 | 00:17:43 | W14 | 2030 | 60 | 4 | |
| Colombo Maya | 8 | 00:56:59 | ESO | 1640 | 45 | 8 | |
| De Masellis Giovanna | 2 | 00:39:21 | W55 | 2470 | 90 | 4 | |
| Di Bernardo Giulia | 2 | 01:07:37 | WA | 4180 | 220 | 6 | |
| Fabbro Luca | 7 | 00:32:39 | M14 | 2030 | 60 | 7 | |
| Ferfoglia Irene | 1 | 00:21:58 | W18 | 2470 | 90 | 2 | |
| Ferro Marisa | 4 | 00:42:47 | M55 | 2470 | 90 | 4 | |
| Fignon Giulia | 3 | 00:18:19 | W12 | 1640 | 45 | 7 | |
| Foschian Andrea | 1 | 01:07:21 | M35 | 4180 | 220 | 12 | |
| Gaspari Alessandro | 2 | 01:10:44 | M35 | 4180 | 220 | 12 | |
| Gaspari Niccolò | 4 | 00:23:21 | M12 | 1640 | 45 | 9 | |
| Gramaccia Danilo | 12 | 01:34:30 | M45 | 3670 | 180 | 13 | |
| Grillo Maurizio | 5 | 00:24:44 | M14 | 2030 | 60 | 7 | |
| Hechich Marirosa | 1 | 00:59:56 | W45 | 3150 | 155 | 4 | |
| Kuzmin Anka | 1 | 01:08:46 | W35 | 3670 | 180 | 4 | |
| Leone Camilla | 3 | 00:28:05 | W14 | 2030 | 60 | 4 | |
| Lin Fiorella | 3 | 00:40:16 | W55 | 2470 | 90 | 4 | |
| Marin Christian | 4 | 01:11:01 | MA | 4180 | 220 | 7 | |
| Mattioni Flavio | 8 | 01:14:05 | M45 | 3670 | 180 | 13 | |
| Mirolo Eric | 5 | 00:21:18 | MB | 2160 | 65 | 10 | |
| Mirolo Manuele | 9 | 01:44:20 | M12 | 1640 | 45 | 9 | |
| Mirolo Matteo | 2 | 00:24:03 | M14 | 2160 | 65 | 2 | |
| Nardi Cecilia | 2 | 00:25:21 | W18 | 2470 | 90 | 2 | |
| Nardi Mauro | 1 | 00:51:59 | M55 | 3150 | 155 | 12 | |
| Padovan Nicolò | 2 | 00:18:55 | M14 | 2030 | 60 | 7 | |
| Patini Carlo | 1 | 00:56:29 | M18 | 3670 | 180 | 4 | |
| Patini Luca | 5 | 01:03:11 | M45 | 3670 | 180 | 13 | |
| Pecorari Iris Aurora | 1 | 00:14:18 | W12 | 1640 | 45 | 7 | |
| Perazzolo Antonio | 5 | 01:04:35 | M55 | 3150 | 155 | 12 | |
| Pilotto Nicola | 1 | 00:57:46 | MA | 4180 | 220 | 7 | |
| Poggioli Marcella | 2 | 00:33:28 | ESO | 1640 | 45 | 8 | |
| Pradolin Alessandro | 2 | 01:07:43 | M18 | 3670 | 180 | 4 | |
| Pradolin Paolo | 2 | 00:16:21 | MB | 2160 | 65 | 10 | |
| Rivetta Alessandro | 2 | 00:17:04 | M12 | 1640 | 45 | 9 | |
| Rivetta Andrea | 1 | 00:50:48 | M45 | 3670 | 180 | 13 | |
| Rivetta Lisa | 4 | 00:19:20 | W12 | 1640 | 45 | 7 | |
| Santarossa Sonia | 3 | 01:34:22 | W35 | 3670 | 180 | 4 | |
| Scarabellotto Christian | 3 | 01:09:44 | M18 | 3670 | 180 | 4 | |
| Simonelli Maria Elena | 2 | 00:24:28 | WB | 2030 | 180 | 3 | |
| Sparti Lia | PM | ESOMedio | 2030 | 60 | |||
| Valtorta Chiara | 7 | 00:27:08 | W12 | 1640 | 45 | 7 | |
| Zambiasi Clizia | 1 | 01:02:49 | WA | 4180 | 220 | 6 | |
| Zuffi Nicolò | 8 | 01:10:04 | M55 | 3150 | 155 | 12 |
