Partecipanti Semiperdo alla gara 2016 di: San_Daniele
| Nome | Pos.> | Tempo. | Cat. | Lunghezza | Dislivello | n.part. | Note |
| Baccaro Carlotta | 4 | 01:05:20 | W14 | 3800 | 0 | 5 | |
| Buran Francesco | PE | M17 | 10500 | 0 | |||
| Bzoch Robet | 6 | 01:00:44 | DIR | 6600 | 0 | 6 | |
| Colombo Iris | 1 | 00:25:55 | W14 | 3800 | 0 | 5 | |
| Colombo Maya | RIT | W14 | 3800 | 0 | |||
| Corbatto Marco | 5 | 00:59:41 | DIR | 6600 | 0 | 6 | |
| Gaspari Alessandro | 6 | 00:58:35 | Melite | 14100 | 0 | 16 | |
| Gramaccia Danilo | 2 | 00:42:50 | M50 | 8400 | 0 | 11 | |
| Marin Christian | 13 | 01:12:53 | Melite | 14100 | 0 | 16 | |
| Padovan Nicoḷ | 2 | 00:26:42 | M14 | 3800 | 0 | 4 | |
| Patini Arianna | 3 | 01:15:22 | W20 | 8400 | 0 | 3 | |
| Patini Luca | 10 | 01:11:54 | M50 | 8400 | 0 | 11 | |
| Pecorari Iris Aurora | 2 | 00:30:07 | W14 | 3800 | 0 | 5 | |
| Perazzolo Antonio | 9 | 01:10:31 | M50 | 8400 | 0 | 11 | |
| Suglia Francesco | 4 | 01:20:09 | M14 | 3800 | 0 | 4 | |
| Vecchies Donatella | 2 | 00:54:45 | W40 | 6800 | 0 | 3 | |
| Zuffi Nicoḷ | 10 | 01:20:10 | M60 | 6800 | 0 | 11 |
