Partecipanti Semiperdo alla gara 2016 di: SomCup1
| Nome | Pos.> | Tempo. | Cat. | Lunghezza | Dislivello | n.part. | Note |
| Baccaro Carlotta | 21 | 00:31:06 | Bianco | 2100 | 35 | 30 | 4° nel Dual-O cat. W14 |
| Bertoia Manuel | 10 | 00:42:02 | Som | 5200 | 120 | 49 | |
| Bisaro Gloria | 1 | 00:25:14 | Giallo | 3000 | 55 | 40 | |
| Buiatti Giorgio | 37 | 00:59:44 | Rosso | 4300 | 75 | 46 | |
| Callegaro Antonio | 37 | 00:58:02 | Som | 5200 | 120 | 49 | |
| Carlomagno Davide | 25 | 00:40:34 | Giallo | 3000 | 55 | 40 | |
| Cazzitti Agnese | 15 | 00:35:26 | Giallo | 3000 | 55 | 40 | |
| Colombo Iris | 4 | 00:19:00 | Bianco | 2100 | 35 | 30 | 1° nel Dual-O cat. W14 |
| Cominotto Denis | 6 | 00:21:47 | Bianco | 2100 | 35 | 30 | |
| Considine Kathleen | 27 | 00:41:06 | Giallo | 3000 | 55 | 40 | |
| Considine Sean | 23 | 00:38:12 | Giallo | 3000 | 55 | 40 | |
| De Lorenzi Simonetta | 31 | 00:46:33 | Giallo | 3000 | 55 | 40 | |
| Della Ragione Cristina | 28 | 00:54:29 | Rosso | 4300 | 75 | 46 | |
| Di Bernardo Giulia | 34 | 00:53:34 | Som | 5200 | 120 | 49 | |
| Fabbro Giacomo | 47 | 01:26:11 | Som | 5200 | 120 | 49 | |
| Fabbro Luca | 38 | 00:52:56 | Giallo | 3000 | 55 | 40 | |
| Ferro Marisa | 42 | 01:06:24 | Rosso | 4300 | 75 | 46 | |
| Foschian Andrea | 24 | 00:47:52 | Som | 5200 | 120 | 49 | |
| Gaspari Alessandro | 9 | 00:41:37 | Som | 4200 | 120 | 49 | 4° nel Dual-O cat. Melite |
| Kuzmin Anka | 39 | 00:59:51 | Som | 5200 | 120 | 49 | |
| Leone Camilla | 37 | 00:51:29 | Giallo | 3000 | 55 | 40 | |
| Mirolo Manuele | 36 | 00:50:11 | Giallo | 3000 | 55 | 40 | |
| Mirolo Matteo | 8 | 00:31:29 | Giallo | 3000 | 55 | 40 | |
| Padovan Nicoḷ | 7 | 00:21:55 | Bianco | 2100 | 35 | 30 | 2° nel Dual-O cat. M14 |
| Patini Arianna | 29 | 00:54:38 | Rosso | 4300 | 75 | 46 | 2° nel Dual-O cat. W20 |
| Patini Luca | 21 | 00:48:43 | Rosso | 4300 | 75 | 46 | 5° nel Dual-O cat. M50 |
| Pavanello Mauro | 7 | 00:31:26 | Giallo | 3000 | 55 | 40 | |
| Pecorari Iris Aurora | 3 | 00:18:48 | Bianco | 2100 | 35 | 30 | 2° nel Dual-O cat. W14 |
| Perazzolo Antonio | PE | Som | 5200 | 120 | |||
| Pradolin Alessandro | 33 | 00:52:21 | Som | 5200 | 120 | 49 | |
| Pradolin Paolo | 36 | 00:59:08 | Rosso | 4300 | 75 | 46 | |
| Rivetta Alessandro | 5 | 00:29:22 | Giallo | 3000 | 55 | 40 | |
| Rivetta Andrea | 14 | 00:43:44 | Som | 5200 | 120 | 49 | |
| Romano Sabrina | 32 | 00:51:37 | Som | 5200 | 120 | 49 | |
| Scarabellotto Christian | 31 | 00:51:23 | Som | 5200 | 120 | 49 | |
| Simonelli Maria Elena | 23 | 00:50:30 | Rosso | 4300 | 75 | 46 | |
| Sist Edi | PE | Giallo | 3000 | 55 | |||
| Sparti Lia | 10 | 00:24:15 | Bianco | 2100 | 35 | 30 | |
| Stringhini Cesarina | 22 | 00:32:19 | Bianco | 2100 | 35 | 30 | |
| Suglia Francesco | 13 | 00:27:49 | Bianco | 2100 | 35 | 30 | 4° nel Dual-O cat. M14 |
| Sut Sara | 33 | 00:49:08 | Giallo | 3000 | 55 | 40 | |
| Valtorta Chiara | 15 | 00:26:43 | Bianco | 2100 | 35 | 30 | |
| Vecchies Donatella | 12 | 00:34:28 | Giallo | 3000 | 55 | 40 | 2° nel Dual-O cat. W40 |
| Visintin Federica | 13 | 00:34:37 | Giallo | 3000 | 55 | 40 | |
| Zuliani Francesco | 12 | 00:25:24 | Bianco | 2100 | 35 | 30 |
