Partecipanti Semiperdo alla gara 2016 di: Spilimbergo
| Nome | Pos.> | Tempo. | Cat. | Lunghezza | Dislivello | n.part. | Note |
| Bertoia Manuel | 5 | 00:37:49 | Lungo | 5000 | 20 | 33 | |
| Bertuzzi Anna | PE | Corto | 1500 | 0 | |||
| Buiatti Giorgio | 22 | 00:39:04 | Medio | 3500 | 20 | 41 | |
| Carlomagno Andrea | 23 | 01:16:38 | Corto | 1500 | 0 | 26 | |
| Ceconi Federico | 12 | 00:34:41 | Medio | 3500 | 20 | 41 | |
| Centazzo Claudia | 21 | 00:54:27 | Lungo | 5000 | 20 | 33 | |
| Chivilò Carlo | 4 | 00:28:35 | Medio | 3500 | 20 | 41 | |
| Coletto Emanuele | 1 | 00:18:33 | Corto | 1500 | 0 | 26 | |
| Colombo Iris | 13 | 00:35:01 | Medio | 3500 | 20 | 41 | |
| Considine Danny | 21 | 00:54:04 | Corto | 1500 | 0 | 26 | |
| Considine Sean | 2 | 00:24:58 | Corto | 1500 | 0 | 26 | |
| De Lorenzi Simonetta | 37 | 00:59:52 | Medio | 3500 | 40 | 41 | |
| De Paoli Athos | 36 | 00:56:40 | Medio | 3500 | 20 | 41 | |
| Di Bernardo Giulia | 10 | 00:40:17 | Lungo | 5000 | 20 | 33 | |
| Eger Anna | 19 | 00:52:24 | Corto | 1500 | 0 | 26 | |
| Eger Riccardo | 20 | 00:54:17 | Lungo | 5000 | 20 | 33 | |
| Fabbro Luca | 11 | 00:34:36 | Medio | 3500 | 20 | 41 | |
| Ferfoglia Irene | 25 | 00:59:36 | Lungo | 5000 | 20 | 33 | |
| Fignon Giulia | 6 | 00:29:20 | Medio | 3500 | 20 | 41 | |
| Fignon Marco | 5 | 00:28:08 | Corto | 1500 | 0 | 26 | |
| Foschian Andrea | 12 | 00:42:30 | Lungo | 5000 | 20 | 33 | |
| Gramaccia Valentina | 1 | 00:25:55 | Medio | 3500 | 20 | 41 | |
| Grillo Maurizio | 27 | 00:42:40 | Medio | 3500 | 20 | 41 | |
| Kuzmin Anka | 27 | 01:01:33 | Lungo | 5000 | 20 | 33 | |
| Leone Camilla | PM | Lungo | 5000 | 20 | |||
| Lin Fiorella | 7 | 00:28:35 | Corto | 1500 | 0 | 26 | |
| Marzona Francesco | 35 | 00:56:38 | Medio | 3500 | 20 | 41 | |
| Marzona Riccardo | 6 | 00:28:25 | Corto | 1500 | 0 | 26 | |
| Mirolo Eric | 29 | 00:43:04 | Medio | 3500 | 20 | 41 | |
| Mirolo Manuele | 24 | 01:19:36 | Corto | 1500 | 0 | 26 | |
| Mirolo Matteo | 14 | 00:44:49 | Lungo | 5000 | 20 | 33 | |
| Nardi Cecilia | 7 | 00:32:42 | Medio | 3500 | 20 | 41 | |
| Padovan Nicolò | 17 | 00:36:10 | Medio | 3500 | 20 | 41 | |
| Patini Luca | 17 | 00:50:20 | Lungo | 5000 | 20 | 33 | |
| Pecorari Iris Aurora | 19 | 00:38:04 | Medio | 3500 | 20 | 41 | |
| Perazzolo Antonio | PM | Medio | 3500 | 20 | |||
| Pistoni Pierfilippo | PM | Medio | 3500 | 20 | |||
| Pradolin Alessandro | 4 | 00:35:58 | Lungo | 5000 | 20 | 33 | |
| Righetto Arianna | 16 | 00:44:56 | Corto | 1500 | 0 | 26 | |
| Rivetta Alessandro | 18 | 00:36:16 | Medio | 3500 | 20 | 41 | |
| Rivetta Andrea | 18 | 00:50:45 | Lungo | 5000 | 20 | 33 | |
| Rivetta Lisa | 12 | 00:33:36 | Corto | 1500 | 0 | 26 | |
| Simonelli Maria Elena | 8 | 00:34:15 | Medio | 3500 | 20 | 41 | |
| Sparti Lia | 8 | 00:29:26 | Corto | 1500 | 0 | 26 | |
| Stecchezzini Sebastiano | 24 | 00:42:13 | Medio | 3500 | 20 | 41 | |
| Sut Sara | 10 | 00:32:36 | Corto | 1500 | 0 | 26 | |
| Vecchies Donatella | 28 | 00:42:55 | Medio | 3500 | 20 | 41 |
