Partecipanti Semiperdo alla gara 2016 di: Timau
| Nome | Pos.> | Tempo. | Cat. | Lunghezza | Dislivello | n.part. | Note |
| Biasutti Gianmarco | 2 | 00:16:44 | M21A | 2240 | 80 | 9 | |
| Callegaro Antonio | 3 | 00:14:28 | M18 | 1780 | 65 | 4 | |
| Chivilò Carlo | 6 | 00:14:58 | M12 | 1320 | 25 | 6 | |
| Colombo Iris | 2 | 00:15:45 | W14 | 1510 | 40 | 3 | |
| De Masellis Giovanna | PE | W55 | 1390 | 30 | |||
| Gaspari Alessandro | 1 | 00:13:49 | M35 | 1890 | 70 | 9 | |
| Gaspari Valentino | 3 | 00:15:28 | ESO | 1320 | 25 | 19 | |
| Giacchetto Alessandro | 5 | 00:19:35 | M21A | 2240 | 80 | 9 | |
| Kuzmin Anka | 1 | 00:16:22 | W35 | 1780 | 65 | 3 | |
| Mattioni Flavio | 4 | 00:15:16 | M45 | 1780 | 65 | 13 | |
| Nardi Mauro | 1 | 00:14:05 | M55 | 1670 | 50 | 8 | |
| Padovan Nicolò | 3 | 00:12:34 | M14 | 1510 | 40 | 8 | |
| Patini Carlo | 4 | 00:14:30 | M18 | 1780 | 65 | 4 | |
| Patini Luca | 6 | 00:16:20 | M45 | 1780 | 65 | 13 | |
| Pecorari Iris Aurora | 1 | 00:09:25 | W12 | 1320 | 25 | 4 | |
| Poggioli Marcella | 2 | 00:14:24 | ESO | 1320 | 25 | 19 | |
| Pradolin Paolo | 5 | 00:15:35 | M45 | 1780 | 65 | 13 | |
| Rivetta Alessandro | 2 | 00:09:21 | M12 | 1320 | 25 | 6 | |
| Rivetta Andrea | PE | M45 | 1780 | 65 | |||
| Scarabellotto Christian | 2 | 00:13:02 | M18 | 1780 | 65 | 4 | |
| Valtorta Chiara | 4 | 00:14:02 | W12 | 1320 | 25 | 4 | |
| Zambiasi Clizia | 2 | 00:18:05 | W21A | 1890 | 70 | 7 |
