Elenco gare disputate nel 2016 da: Patini Arianna
Anno: 2016 Nome: Patini Arianna Tipo di tessera: agonista Punti lista base: 0 Note: | ![]() |
Data | Luogo | Pos | Time | Cat | Lung | Dis. | Conc. | Descrizione | Note |
10/01/2016 | Gropada1 | 4 | 00:43:49 | Medio | 2900 | 65 | 66 | CIOC, tappa 1 | |
16/01/2016 | Venezia1 | 4 | 00:39:07 | GialloW | 3620 | 0 | 48 | Camp. veneto notturna | |
06/03/2016 | Grado | 3 | 00:24:45 | W16 | 2960 | 0 | 6 | Camp. FVG centri storici | |
10/04/2016 | San_Daniele | 3 | 01:15:22 | W20 | 8400 | 0 | 3 | Camp. Ital. e FVG mrb-o | |
10/04/2016 | SomCup1 | 29 | 00:54:38 | Rosso | 4300 | 75 | 46 | SOM Cup, tappa 1 | 2° nel Dual-O cat. W20 |
17/04/2016 | Vallorch | 13 | 00:57:42 | W16 | 4460 | 175 | 18 | Coppa Italia | |
22/05/2016 | Vivaro | 11 | 01:03:59 | Rosso | 5400 | 20 | 22 | SOM Cup, tappa 2 | |
04/06/2016 | Borgo_Valsugana1 | 15 | 00:15:55 | W16 | 1700 | 40 | 40 | Sprint race tour | |
05/06/2016 | Val_Malene | 8 | 01:12:12 | W16 | 4550 | 180 | 20 | Coppa Italia | |
04/09/2016 | Porcia | 3 | 00:32:02 | Rosso W | 3200 | 0 | 18 | Tour trevigiano, 13. prova | |
21/09/2016 | Duino | 2 | 00:44:31 | W16 | 3280 | 55 | 3 | 5 giorni del Carso | |
22/09/2016 | Monte_Grisa | 3 | 00:31:03 | W16 | 2770 | 60 | 3 | 5 giorni del Carso | |
23/09/2016 | Gropada2 | 22 | 00:44:39 | W16 | 3430 | 50 | 26 | 5 giorni del Carso - Alpe Adria middle | |
24/09/2016 | Sgonico1 | 25 | 01:05:23 | W16 | 3530 | 120 | 41 | 5 giorni del Carso - Alpe Adria e Camp.ital. long | |
24/09/2016 | Gradisca_d'Isonzo | 11 | 00:13:33 | W16 | 2210 | 0 | 15 | 5 giorni del Carso | |
25/09/2016 | Sgonico2 | 7 | 00:38:45 | W17 | 2540 | 110 | 12 | 5 giorni del Carso - Alpe Adria e Camp.ital. staff | |
22/10/2016 | Savona | 22 | 00:42:05 | M20 | 3400 | 35 | 31 | Camp. ital. sprint relay | |
23/10/2016 | Monte_Beigua | 6 | 01:01:22 | W16 | 3320 | 130 | 14 | Coppa Italia | |
04/11/2016 | Montalcino | 7 | 00:27:05 | W18 | 3900 | 190 | 14 | Camp. reg. | |
05/11/2016 | San_Giminiano | 29 | 00:19:53 | W Young | 2490 | 85 | 65 | Sprint race tour | |
06/11/2016 | Siena | 27 | 00:22:05 | W Young | 3200 | 70 | 62 | Coppa Italia | |
20/11/2016 | Maniago Peschiere | 1 | 00:34:00 | Medio | 3400 | 0 | 26 | SOM Cup, tappa 3 |
Gare concluse regolarmente: 22
Distanza corsa: 78,96 km
Dislivello scalato: 1460 m
Kilometri sforzo: 93,56 kms
Tempo di corsa: 15:23:55
Min. al km sforzo: 9 min/kms