Elenco gare disputate nel 2016 da: Santarossa Sonia
Anno: 2016 Nome: Santarossa Sonia Tipo di tessera: agonista Punti lista base: 0 Note: |
Data | Luogo | Pos | Time | Cat | Lung | Dis. | Conc. | Descrizione | Note |
13/03/2016 | Lipica_open2 | RIT | WB | 3600 | 95 | Lipica open | |||
19/03/2016 | Pieve_di_Soligo | 16 | 00:31:16 | W35 | 2590 | 0 | 18 | Sprint race tour | |
20/03/2016 | Barbisano | 16 | 01:07:47 | W21B | 2480 | 95 | 16 | Coppa Italia | |
16/04/2016 | Revine_lago | 13 | 00:32:40 | W35 | 2370 | 140 | 16 | Sprint race tour | |
17/04/2016 | Vallorch | 17 | 01:17:33 | WB | 4460 | 175 | 22 | Coppa Italia | |
07/05/2016 | Canal_San_Bovo | 24 | 00:37:58 | W35 | 2900 | 100 | 24 | Camp. ital. sprint | |
08/05/2016 | Calaita | PE | WB | 2300 | 105 | Camp. ital. middle | |||
22/05/2016 | Vivaro | 18 | 01:24:33 | Rosso | 5400 | 20 | 22 | SOM Cup, tappa 2 | |
04/06/2016 | Borgo_Valsugana1 | 14 | 00:20:21 | W35 | 1810 | 40 | 14 | Sprint race tour | |
04/09/2016 | Porcia | 12 | 00:43:55 | Rosso W | 3200 | 0 | 18 | Tour trevigiano, 13. prova | |
04/11/2016 | Montalcino | 47 | 01:05:45 | W35 | 3250 | 120 | 56 | Camp. reg. | |
05/11/2016 | San_Giminiano | 33 | 00:33:05 | W35 | 3020 | 115 | 73 | Sprint race tour | |
06/11/2016 | Siena | 36 | 00:40:38 | W35 | 3900 | 95 | 41 | Coppa Italia | |
20/11/2016 | Maniago Peschiere | 6 | 00:40:34 | Medio | 3400 | 0 | 26 | SOM Cup, tappa 3 | |
27/11/2016 | Ravosa | 3 | 01:34:22 | W35 | 3670 | 180 | 4 | Camp. FVG middle |
Gare concluse regolarmente: 13
Distanza corsa: 42,45 km
Dislivello scalato: 1080 m
Kilometri sforzo: 53,25 kms
Tempo di corsa: 11:10:27
Min. al km sforzo: 12 min/kms