SOM Cup. Quinta prova. 18.11.2001. Maniago Valpiccola (PN)
Tracciati: De Lorenzi Simonetta
Classifica
Pos | Nome | Tempo | Punti |
1 | osti mario | 0.20.50 | 100,00 |
2 | perazzolo antonio | 0.21.12 | 96,57 |
3 | foschian andrea | 0.25.37 | 66,14 |
4 | martina sergino | 0.25.48 | 65,20 |
5 | kuzmin anka | 0.27.58 | 55,49 |
6 | chiodini carlo | 0.29.20 | 50,44 |
7 | papis alessandro | 0.29.58 | 48,33 |
8 | palmisano giuseppe | 0.32.50 | 40,26 |
9 | carniello fabio | 0.33.11 | 39,42 |
10 | del tin marco | 0.34.32 | 36,39 |
11 | pecile omar | 0.37.42 | 30,54 |
12 | lenarduzzi fulvio | 0.38.03 | 29,98 |
13 | cescutti giuliano | 0.38.07 | 29,87 |
14 | carli innocenzo | 0.38.31 | 29,26 |
15 | furlanetto claudia | 0.43.08 | 23,33 |
16 | carli alessio | 0.43.55 | 22,50 |
17 | vianin andrea | 0.44.35 | 21,84 |
18 | buiatti giorgio | 0.45.07 | 21,32 |
19 | mareschi tatiana | 0.46.04 | 20,45 |
20 | pilotto sergio | 0.46.18 | 20,25 |
21 | baseggio fiorella | 0.47.01 | 19,63 |
22 | sbrizzi michael | 0.47.50 | 18,97 |
23 | de maselli giovanna | 0.48.02 | 18,81 |
24 | marsonet lucio | 0.48.25 | 18,52 |
25 | pessot lucia | 0.50.07 | 17,28 |
26 | del tin luca | 0.50.22 | 17,11 |
27 | sbrizzi nicolas | 0.52.40 | 15,65 |
28 | sbrizzi paolo | 0.56.17 | 13,70 |
29 | zorat gabriella | 0.57.01 | 13,35 |
30 | piccinato - cereser | 1.01.01 | 11,66 |
Classifica Esordienti
Pos. | Nome | Tempo |
1 | di bortolo-roveredo | 0.33.00 |
2 | di bernardo-zanetti | 0.36.00 |
3 | carli benedetto | 0.45.45 |
4 | nardi cecilia | 0.50.29 |
5 | villalta eliana | 0.52.20 |
6 | xausa gabriella | 0.55.00 |
7 | bonutto riccardo | 1.08.03 |
8 | righini marco | 1.19.35 |