SOM Cup 2006 - VI Edizione
Tappa 1 | Cimano - San Daniele (UD) |
Data: | 2 aprile 2006 |
Ritrovo: | Centro sociale di Cimano ore 9.00 |
Prima partenza: | ore 10.00 |
Tracciatore: | Antonino Corredig |
Classifiche finali
Categoria lungo SOM
1 | 00:49:22 | RIVETTA Andrea | SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO |
2 | 00:55:28 | PERAZZOLO Antonio | SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO |
3 | 00:56:22 | FOSCHIAN Andrea | SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO |
4 | 00:56:30 | VERARDO Giordano | GRUPPO SPORTIVO CORIVORIVO |
5 | 01:01:28 | DONDE' Tobia | FRIULI MTB & ORIENTEERING |
6 | 01:04:16 | CIRIANI Alessia | FRIULI MTB & ORIENTEERING |
7 | 01:05:46 | GRAMACCIA Danilo | SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO |
8 | 01:06:48 | VECCHIES Donatella | SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO |
9 | 01:07:05 | FRUSCALZO MICHELE | FRIULI MTB & ORIENTEERING |
10 | 01:07:15 | CEREATTI Roberto | FRIULI MTB & ORIENTEERING |
11 | 01:10:09 | BERTONI Michele | FRIULI MTB & ORIENTEERING |
12 | 01:14:09 | PITTON Enrico | FRIULI MTB & ORIENTEERING |
13 | 01:15:08 | MARSONET Lucio | SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO |
14 | 01:15:50 | KUZMIN Anka | SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO |
15 | 01:17:51 | BIASUTTI LUCREZIA | SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO |
16 | 01:18:11 | SIMONELLI MARIA Elena | SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO |
17 | 01:19:20 | BULFONI Gilberto | FRIULI MTB & ORIENTEERING |
18 | 01:21:16 | DE LORENZI Simonetta | SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO |
19 | 01:21:53 | MOLINARO ELISA | SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO |
20 | 01:31:01 | BASEGGIO Fiorella | SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO |
21 | 01:32:57 | SARO DAVIDE | NOSOC |
22 | 01:34:03 | SARO ONORIO | NOSOC |
23 | 01:39:37 | SPECOGNA Giuseppe | FRIULI MTB & ORIENTEERING |
24 | 01:39:55 | DI BERT Paolo | FRIULI MTB & ORIENTEERING |
25 | 01:51:46 | DEL PIN Antonio | FRIULI MTB & ORIENTEERING |
26 | 01:54:33 | DEL PIN Gabriele | FRIULI MTB & ORIENTEERING |
27 | 02:01:09 | AZZANO ANNA | NOSOC |
28 | 02:04:25 | DEL PIN Valentina | FRIULI MTB & ORIENTEERING |
==PM== | JARC Vlasta | GRUPPO OR. CAI MONFALCONE | |
==PM== | CIRIANI Alessandro | FRIULI MTB & ORIENTEERING |
Esordienti lungo
1 | 00:24:21 | GRISONI Valeria | SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO |
2 | 00:25:39 | BERTONI Mario | FRIULI MTB & ORIENTEERING |
3 | 00:26:10 | GRISONI PAOLA | NOSOC |
4 | 00:27:53 | BIASIOL MAURIZIO | POLISPORTIVA LE VOLPI |
5 | 00:29:42 | TODDE ANTONIO | POLISPORTIVA LE VOLPI |
6 | 00:31:00 | GERUSSI AMBRA | NOSOC |
7 | 00:32:53 | MURADORE MANUELA | NOSOC |
8 | 00:33:17 | FRANZ GIADA | NOSOC |
9 | 00:33:19 | BISARO CESARE | NOSOC |
10 | 00:34:05 | PILOTTO Sergio | SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO |
11 | 00:34:53 | PICCINATO CRISTIAN | NOSOC |
12 | 00:35:10 | BISARO CARLO | NOSOC |
13 | 00:35:37 | RUPOLO SONIA | FRIULI MTB & ORIENTEERING |
14 | 00:37:02 | DAL BÒ FRANCESCA | NOSOC |
15 | 00:38:34 | FLORIT FABRIZIO | FRIULI MTB & ORIENTEERING |
16 | 00:39:05 | TABOGA MICHELE | NOSOC |
17 | 00:43:19 | BARBIERI BEATRICE | NOSOC |
18 | 00:43:37 | GIACOMELLO AGNESE | NOSOC |
19 | 00:44:48 | BORDINIUT LUCIANA | NOSOC |
20 | 00:47:04 | CEDOLIN FABIO | NOSOC |
21 | 00:48:11 | MOLINARO LORENZO | NOSOC |
22 | 00:49:03 | SARO STELLA | NOSOC |
23 | 00:49:51 | COLLAVINO FRANCESCA | NOSOC |
24 | 00:52:03 | URSELLA Giulio | GRUPPO SPORTIVO NORDESTARCENTO |
25 | 00:53:51 | ZOL LOREDANA | NOSOC |
26 | 00:54:12 | VASOIO GIULIA | NOSOC |
27 | 00:56:29 | ROSADA Sandra | GRUPPO SPORTIVO CORIVORIVO |
28 | 01:10:13 | MARTINA MADDALENA | NOSOC |
29 | 01:13:18 | SPARTI LIA | SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO |
30 | 01:15:35 | PIVETTA KATIA GUIDO | SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO |
==PE== | VISENTIN STIEFIN | NOSOC | |
==PE== | MUSER MATTEO | NOSOC | |
==PM== | VIOLINO MONICA ELENA GIULIA | NOSOC | |
==PM== | PERAZZOLO RICCARDO | SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO | |
==PM== | ALVAREZ ELEANA E BEATRICE | NOSOC | |
==PM== | CHENET DENIS | NOSOC | |
==PM== | MOCCHI ALESSANDRO | NOSOC |
Esordienti corto
1 | 00:38:38 | CERNECA DELIA | POLISPORTIVA LE VOLPI |
2 | 00:38:44 | FLORIT FEDERICO | FRIULI MTB & ORIENTEERING |
3 | 00:40:10 | PERI VALENTINA | POLISPORTIVA LE VOLPI |
4 | 00:40:11 | BIASIOL EMANUELE | POLISPORTIVA LE VOLPI |
5 | 00:40:25 | TODDE CARLOTTA | POLISPORTIVA LE VOLPI |
==PM== | VIT LUCA | NOSOC | |
==PM== | TOMMASELLI JACOPO | NOSOC | |
==PM== | PAIANI SAMUELE | NOSOC |
Baby orienteering
Biasiol Marianna
Cereser Francesca
Foschian Sabrina
Peri Emma
Todde Claudia
Toddè Eleonora
1 | Eleonora | 10.14 | |
2 | Marianna | 10.26 | |
3 | Claudi | 11.29 | |
4 | Emma | 11.30 | |
5 | Matilde | 14.42 | |
Valeria Grisoni | 7.37 | fuori classifica | |
Paola Grisoni | 8.27 | fuori classifica |
| classifica .rtf | split time | foto |
| Classifica generale di SOM CUP | Regolamento |
Storie di SOM Cup - | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |