PROGETTO
GIOVANI SEMIPERSI
Classifica 2015
Questa la classifica stilata dal Maestro Joda:
Nome | Punti | |
1 | Pradolin Alessandro | 131 |
2 | Colombo Iris | 126 |
3 | Grillo Maurizio | 111 |
4 | Patini Arianna | 110 |
5 | Pecorari Iris Aurora | 106 |
6 | Rivetta Lisa | 90 |
7 | Nardi Cecilia | 84 |
8 | Fabbro Giacomo | 83 |
9 | Scarabellotto Christian | 79 |
10 | Rivetta Alessandro | 75 |
11 | Fignon Giulia | 63 |
12 | Patini Carlo | 60 |
13 | Padovan Nicolò | 53 |
14 | Gaspari Niccolò | 51 |
15 | Fabbro Luca | 47 |
16 | Callegaro Antonio | 44 |
17 | Colombo Maja | 42 |
18 | Surian Giorgia | 33 |
19 | Foschian Tom | 30 |
20 | Ferigutti Aurora | 30 |
21 | Furlanetto Martina Giulia | 26 |
22 | Cominotto Matteo | 26 |
23 | Ferigutti Silvia | 25 |
24 | Zuliani Francesco | 23 |
25 | Basa Alexander | 23 |
26 | Buran Francesco | 21 |
27 | Giacomello Tomaso | 20 |
28 | Guaragno Diego | 20 |
29 | Carlomagno Davide | 20 |
30 | Considine Sean | 20 |
31 | Considine Kathleen | 20 |
32 | Basa Thomas | 18 |
33 | Lakovic Andrej | 16 |
34 | Zanusso Nico | 13 |
35 | Gaspari Valentino | 11 |
36 | Bressa Alice | 10 |
37 | Bressa Davide | 10 |
38 | Cosentino Chiara | 10 |
39 | Sirk Alexander | 10 |
40 | Berzacola Linda | 9 |
41 | Piva Anna | 8 |
42 | Foschian Sara | 6 |
43 | Cazzitti Agnese | 5 |
44 | Carlomagno Andrea | 5 |
45 | Coletto Emanuele | 5 |
46 | Mantese Calogero Nicolò | 5 |
47 | Aizza Anna | 3 |
48 | Aizza Giacomo | 3 |
49 | Guaragno Isabella | 2 |
50 | Padrini Gabriele | 1 |
51 | Pavan Marco | 1 |
Nome | Punti | |
1 | Pradolin Alessandro | 131 |
2 | Colombo Iris | 121 |
3 | Patini Arianna | 110 |
4 | Grillo Maurizio | 106 |
5 | Pecorari Iris Aurora | 101 |
6 | Rivetta Lisa | 90 |
7 | Nardi Cecilia | 84 |
8 | Fabbro Giacomo | 83 |
9 | Rivetta Alessandro | 75 |
10 | Scarabellotto Christian | 74 |
11 | Fignon Giulia | 58 |
12 | Patini Carlo | 55 |
13 | Gaspari Niccolò | 51 |
14 | Padovan Nicolò | 48 |
15 | Colombo Maja | 42 |
16 | Fabbro Luca | 42 |
17 | Callegaro Antonio | 39 |
18 | Surian Giorgia | 33 |
19 | Ferigutti Aurora | 30 |
20 | Foschian Tom | 30 |
21 | Furlanetto Martina Giulia | 26 |
22 | Ferigutti Silvia | 25 |
23 | Basa Alexander | 23 |
24 | Cominotto Matteo | 21 |
25 | Carlomagno Davide | 20 |
26 | Considine Sean | 20 |
27 | Guaragno Diego | 20 |
28 | Giacomello Tomaso | 20 |
29 | Considine Kathleen | 20 |
30 | Basa Thomas | 18 |
31 | Zuliani Francesco | 18 |
32 | Buran Francesco | 16 |
33 | Lakovic Andrej | 16 |
34 | Zanusso Nico | 13 |
35 | Gaspari Valentino | 11 |
36 | Bressa Alice | 10 |
37 | Bressa Davide | 10 |
38 | Sirk Alexander | 10 |
39 | Cosentino Chiara | 10 |
40 | Berzacola Linda | 9 |
41 | Foschian Sara | 6 |
42 | Mantese Calogero Nicolò | 5 |
43 | Aizza Anna | 3 |
44 | Aizza Giacomo | 3 |
45 | Piva Anna | 3 |
46 | Guaragno Isabella | 2 |
47 | Pavan Marco | 1 |
48 | Padrini Gabriele | 1 |
PROGETTO GIOVANI SEMIPERSI
La Semiperdo Orienteering Maniago promuove a una
iniziativa destinata ai giovani atleti soci denominata:
" PROGETTO PER I GIOVANI SEMIPERSI "
La finalità di questa iniziativa è quella di incentivare la partecipazione dei giovani soci alle gare ed ai raduni giovanili inseriti nel calendario di quest'anno.
A questo progetto partecipano tutti i giovani soci della Semiperdo, maschi e femmine, in regola con il tesseramento, con età compresa tra i 6 e i 20 anni.
Per ogni partecipazione alle gare (indipendentemente dal piazzamento ottenuto in gara) ed ai raduni giovanili, sarà assegnato un punteggio, definito ad inizio stagione, che terrà conto dell'importanza della gara per la società.
Verranno privilegiati i raduni giovanili FVG, quelli nazionali, le gare regionali che portano punteggio alla società e via dicendo.
Il valore delle singole gare sarà visibile online nel calendario gare sul sito www.semiperdo.it
La somma di questi punteggi determinerà la classifica finale.
A conclusione dell'anno agonistico, durante l'assemblea di fine anno, avranno luogo le premiazioni dei primi tre classificati, che si aggiudicheranno:
1° classificato: iscrizione gratuita alla SOM per l'anno successivo
più un buono per materiale sportivo del valore di € 50.
2° classificato: iscrizione gratuita alla SOM per l'anno successivo
più un buono per materiale sportivo del valore di € 25
3° classificato: iscrizione gratuita alla SOM per l'anno successivo.
In caso di pari merito la classifica sarà stilata in base ai migliori risultati agonistici ottenuti.
IN BOCCA AL LUPO E VINCA……………….IL PIU' PRESENTE!!!!!!!!!!!!!!!
Gli anni passati: | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |